Siłownik Hydrauliczny Dwustronnego Działania Contarini HM1 Seria M250
Niezawodność i Wszechstronność
Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania Contarini HM1 z serii M250 to standardowy komponent hydrauliczny, który stanowi fundament niezawodności i wydajności w najbardziej wymagających aplikacjach przemysłowych i mobilnych. Zaprojektowany przez renomowanego włoskiego producenta, Contarini Leopoldo Srl, siłownik HM1 jest synonimem jakości, precyzji wykonania i długiej żywotności, co czyni go preferowanym wyborem dla profesjonalistów z branży rolniczej, budowlanej oraz przemysłu maszynowego.
Szczegółowy Opis Techniczny
Konstrukcja siłownika HM1 opiera się na najwyższej jakości materiałach, gwarantujących odporność na trudne warunki pracy. Rura cylindra wykonana jest z precyzyjnej stali St 52.3 (zgodnej z DIN 2393, ISO H9), co zapewnia doskonałą gładkość wewnętrzną i odporność na wysokie ciśnienia. Tłoczysko, kluczowy element narażony na największe obciążenia i działanie czynników zewnętrznych, zostało wykonane ze stali UNI C45 (SAE 1045) i pokryte twardą warstwą chromu o grubości 25 µm (±5). Taka powłoka, charakteryzująca się wysoką oceną w testach korozyjnych (Rating 9 / 200h wg ISO 9227-NSS), chroni przed rdzą, zarysowaniami i zużyciem, znacząco wydłużając okres eksploatacji. Siłownik jest standardowo wyposażony w przyspawane ucho z przegubem kulowym na obu końcach, co ułatwia montaż i kompensuje drobne niewspółosiowości.
Zastosowania i Korzyści
Wszechstronność siłownika Contarini HM1 sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem dla szerokiego spektrum maszyn i urządzeń. Najczęściej znajduje zastosowanie w:
Maszynach rolniczych: pługi, agregaty, prasy, ładowacze czołowe, gdzie liczy się niezawodność w każdych warunkach.
Maszynach budowlanych: miniładowarki, koparki, platformy robocze, gdzie precyzja sterowania i wytrzymałość są kluczowe.
Aplikacjach przemysłowych: linie produkcyjne, prasy hydrauliczne, systemy podnoszenia i transportu.
Pojazdach komunalnych i specjalistycznych.
Korzyści z wyboru siłownika HM1 to przede wszystkim pewność działania, minimalizacja przestojów dzięki wysokiej jakości uszczelnień i materiałów, a także szeroka gama dostępnych wariantów, pozwalająca na idealne dopasowanie komponentu do specyficznych wymagań aplikacji.
Instalacja i Konserwacja
Prawidłowy montaż siłownika HM1 jest kluczowy dla jego długotrwałej i bezawaryjnej pracy. Należy zadbać o idealną współosiowość mocowań, aby uniknąć bocznych obciążeń na tłoczysko. Układ hydrauliczny musi być czysty, a stosowany olej hydrauliczny powinien być zgodny ze specyfikacją i regularnie filtrowany. Zaleca się okresowe inspekcje stanu uszczelnień oraz czystości tłoczyska. Ochrona tłoczyska przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniami jest najlepszą gwarancją długiej żywotności.
Unikalne Cechy
Tym, co wyróżnia model HM1, jest jego standaryzacja połączona z ogromną liczbą dostępnych konfiguracji. Oferujemy ponad 150 gotowych modeli w 9 różnych średnicach tłoka, co zapewnia niezwykle krótkie terminy realizacji i łatwość doboru odpowiedniego wariantu. Jest to sprawdzona konstrukcja, bazująca na popularnym modelu HMO-M250, co daje gwarancję tej samej, wysokiej niezawodności.
Nie ryzykuj przestojów i postaw na sprawdzone rozwiązanie. Wybierz siłownik hydrauliczny Contarini HM1, który zapewni Twoim maszynom moc i niezawodność, jakiej potrzebują. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby znaleźć wariant idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. W przypadku pytań lub niestandardowych wymagań, skontaktuj się z naszym działem technicznym.
| Product | ØD | ØAL | ØS | K | Z | E(BSP) | ØP | H | V | M | H1 | V1 | M1 | CODE A | CODE B | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM1032200050 | 42 | 32 | 20 | 50 | 275 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 1,84 | Kup |
| HM1032200100 | 42 | 32 | 20 | 100 | 325 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 2,18 | Kup |
| HM1032200150 | 42 | 32 | 20 | 150 | 375 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 2,53 | Kup |
| HM1032200200 | 42 | 32 | 20 | 200 | 425 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 2,88 | Kup |
| HM1032200250 | 42 | 32 | 20 | 250 | 475 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 3,24 | Kup |
| HM1032200300 | 42 | 32 | 20 | 300 | 525 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 3,58 | Kup |
| HM1032200400 | 42 | 32 | 20 | 400 | 625 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 4,28 | Kup |
| HM1032200500 | 42 | 32 | 20 | 500 | 725 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 4,98 | Kup |
| HM11200100 | 50 | 40 | 20 | 100 | 350 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 2,84 | Kup |
| HM11200150 | 50 | 40 | 20 | 150 | 400 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 3,24 | Kup |
| HM11200200 | 50 | 40 | 20 | 200 | 450 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 3,64 | Kup |
| HM11200250 | 50 | 40 | 20 | 250 | 500 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 4,04 | Kup |
| HM11200300 | 50 | 40 | 20 | 300 | 550 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 4,46 | Kup |
| HM11200350 | 50 | 40 | 20 | 350 | 600 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 4,86 | Kup |
| HM11200400 | 50 | 40 | 20 | 400 | 650 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 5,26 | Kup |
| HM11200450 | 50 | 40 | 20 | 450 | 700 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 5,66 | Kup |
| HM11200500 | 50 | 40 | 20 | 500 | 750 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 6,06 | Kup |
| HM11250100 | 50 | 40 | 25 | 100 | 350 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 3,03 | Kup |
| HM11250150 | 50 | 40 | 25 | 150 | 400 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 3,5 | Kup |
| HM11250200 | 50 | 40 | 25 | 200 | 450 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 3,96 | Kup |
| HM11250250 | 50 | 40 | 25 | 250 | 500 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 4,43 | Kup |
| HM11250300 | 50 | 40 | 25 | 300 | 550 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 4,9 | Kup |
| HM11250350 | 50 | 40 | 25 | 350 | 600 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 5,37 | Kup |
| HM11250400 | 50 | 40 | 25 | 400 | 650 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 5,84 | Kup |
| HM11250450 | 50 | 40 | 25 | 450 | 700 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 6,31 | Kup |
| HM11250500 | 50 | 40 | 25 | 500 | 750 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 6,78 | Kup |
| HM11250550 | 50 | 40 | 25 | 550 | 800 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 7,25 | Kup |
| HM11250600 | 50 | 40 | 25 | 600 | 850 | 1/4" | 16,2 | 46 | 20 | 60 | 46 | 20 | 60 | CSR0010495 | CSR0010495 | 7,71 | Kup |
| HM12250100 | 60 | 50 | 25 | 100 | 356 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 4,83 | Kup |
| HM12250150 | 60 | 50 | 25 | 150 | 406 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 5,38 | Kup |
| HM12250200 | 60 | 50 | 25 | 200 | 456 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 5,91 | Kup |
| HM12250250 | 60 | 50 | 25 | 250 | 506 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 6,44 | Kup |
| HM12250300 | 60 | 50 | 25 | 300 | 556 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 6,97 | Kup |
| HM12250350 | 60 | 50 | 25 | 350 | 606 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 7,5 | Kup |
| HM12250400 | 60 | 50 | 25 | 400 | 656 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 8,03 | Kup |
| HM12250450 | 60 | 50 | 25 | 450 | 706 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 8,56 | Kup |
| HM12250500 | 60 | 50 | 25 | 500 | 756 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 9,06 | Kup |
| HM12250550 | 60 | 50 | 25 | 550 | 806 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 9,62 | Kup |
| HM12250600 | 60 | 50 | 25 | 600 | 856 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 10,15 | Kup |
| HM12250700 | 60 | 50 | 25 | 700 | 956 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 11,21 | Kup |
| HM12250800 | 60 | 50 | 25 | 800 | 1056 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 12,27 | Kup |
| HM12251000 | 60 | 50 | 25 | 1000 | 1256 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 14,39 | Kup |
| HM12300100 | 60 | 50 | 30 | 100 | 356 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 5,06 | Kup |
| HM12300150 | 60 | 50 | 30 | 150 | 406 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 5,68 | Kup |
| HM12300200 | 60 | 50 | 30 | 200 | 456 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 6,29 | Kup |
| HM12300250 | 60 | 50 | 30 | 250 | 506 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 6,91 | Kup |
| HM12300300 | 60 | 50 | 30 | 300 | 556 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 7,53 | Kup |
| HM12300350 | 60 | 50 | 30 | 350 | 606 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 8,14 | Kup |
| HM12300400 | 60 | 50 | 30 | 400 | 656 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 8,75 | Kup |
| HM12300450 | 60 | 50 | 30 | 450 | 706 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 9,36 | Kup |
| HM12300500 | 60 | 50 | 30 | 500 | 756 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 9,95 | Kup |
| HM12300550 | 60 | 50 | 30 | 550 | 806 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 10,6 | Kup |
| HM12300600 | 60 | 50 | 30 | 600 | 856 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 11,2 | Kup |
| HM12300700 | 60 | 50 | 30 | 700 | 956 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 12,4 | Kup |
| HM12300800 | 60 | 50 | 30 | 800 | 1056 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 13,64 | Kup |
| HM12301000 | 60 | 50 | 30 | 1000 | 1256 | 3/8" | 20,2 | 62 | 44 | 58 | 62 | 44 | 58 | CSR0010720 | CSR0010720 | 16,12 | Kup |
| HM13300100 | 70 | 60 | 30 | 100 | 390 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 7,44 | Kup |
| HM13300150 | 70 | 60 | 30 | 150 | 440 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 8,11 | Kup |
| HM13300200 | 70 | 60 | 30 | 200 | 490 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 8,78 | Kup |
| HM13300250 | 70 | 60 | 30 | 250 | 540 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 9,46 | Kup |
| HM13300300 | 70 | 60 | 30 | 300 | 590 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 10,14 | Kup |
| HM13300350 | 70 | 60 | 30 | 350 | 640 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 10,82 | Kup |
| HM13300400 | 70 | 60 | 30 | 400 | 690 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 11,47 | Kup |
| HM13300450 | 70 | 60 | 30 | 450 | 740 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 12,17 | Kup |
| HM13300500 | 70 | 60 | 30 | 500 | 790 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 12,84 | Kup |
| HM13300550 | 70 | 60 | 30 | 550 | 840 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 13,52 | Kup |
| HM13300600 | 70 | 60 | 30 | 600 | 890 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 14,17 | Kup |
| HM13300700 | 70 | 60 | 30 | 700 | 990 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 15,55 | Kup |
| HM13300800 | 70 | 60 | 30 | 800 | 1090 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 16,9 | Kup |
| HM13301000 | 70 | 60 | 30 | 1000 | 1290 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 19,6 | Kup |
| HM13350100 | 70 | 60 | 35 | 100 | 390 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 7,65 | Kup |
| HM13350150 | 70 | 60 | 35 | 150 | 440 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 8,42 | Kup |
| HM13350200 | 70 | 60 | 35 | 200 | 490 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 9,2 | Kup |
| HM13350250 | 70 | 60 | 35 | 250 | 540 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 9,98 | Kup |
| HM13350300 | 70 | 60 | 35 | 300 | 590 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 10,79 | Kup |
| HM13350350 | 70 | 60 | 35 | 350 | 640 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 11,56 | Kup |
| HM13350400 | 70 | 60 | 35 | 400 | 690 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 12,32 | Kup |
| HM13350450 | 70 | 60 | 35 | 450 | 740 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 13,1 | Kup |
| HM13350500 | 70 | 60 | 35 | 500 | 790 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 13,89 | Kup |
| HM13350550 | 70 | 60 | 35 | 550 | 840 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 14,63 | Kup |
| HM13350600 | 70 | 60 | 35 | 600 | 890 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 15,41 | Kup |
| HM13350700 | 70 | 60 | 35 | 700 | 990 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 17 | Kup |
| HM13350800 | 70 | 60 | 35 | 800 | 1090 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 18,51 | Kup |
| HM13351000 | 70 | 60 | 35 | 1000 | 1290 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 21,61 | Kup |
| HM13400200 | 70 | 60 | 40 | 200 | 490 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 9,88 | Kup |
| HM13400250 | 70 | 60 | 40 | 250 | 540 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 10,78 | Kup |
| HM13400300 | 70 | 60 | 40 | 300 | 590 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 11,66 | Kup |
| HM13400350 | 70 | 60 | 40 | 350 | 640 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 12,56 | Kup |
| HM13400400 | 70 | 60 | 40 | 400 | 690 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 13,44 | Kup |
| HM13400450 | 70 | 60 | 40 | 450 | 740 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 14,34 | Kup |
| HM13400500 | 70 | 60 | 40 | 500 | 790 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 15,19 | Kup |
| HM13400550 | 70 | 60 | 40 | 550 | 840 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 16,13 | Kup |
| HM13400600 | 70 | 60 | 40 | 600 | 890 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 17 | Kup |
| HM13400700 | 70 | 60 | 40 | 700 | 990 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 18,8 | Kup |
| HM13400800 | 70 | 60 | 40 | 800 | 1090 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 20,57 | Kup |
| HM13401000 | 70 | 60 | 40 | 1000 | 1290 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 24,14 | Kup |
| HM1063400200 | 73 | 63 | 40 | 200 | 490 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 10,08 | Kup |
| HM1063400250 | 73 | 63 | 40 | 250 | 540 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 10,99 | Kup |
| HM1063400300 | 73 | 63 | 40 | 300 | 590 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 11,9 | Kup |
| HM1063400350 | 73 | 63 | 40 | 350 | 640 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 12,81 | Kup |
| HM1063400400 | 73 | 63 | 40 | 400 | 690 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 13,72 | Kup |
| HM1063400450 | 73 | 63 | 40 | 450 | 740 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 14,63 | Kup |
| HM1063400500 | 73 | 63 | 40 | 500 | 790 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 15,54 | Kup |
| HM1063400550 | 73 | 63 | 40 | 550 | 840 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 16,45 | Kup |
| HM1063400600 | 73 | 63 | 40 | 600 | 890 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 17,36 | Kup |
| HM1063400700 | 73 | 63 | 40 | 700 | 990 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 19,19 | Kup |
| HM1063400800 | 73 | 63 | 40 | 800 | 1090 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 21 | Kup |
| HM1063401000 | 73 | 63 | 40 | 1000 | 1290 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 24,64 | Kup |
| HM14350100 | 80 | 70 | 35 | 100 | 390 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 8,66 | Kup |
| HM14350150 | 80 | 70 | 35 | 150 | 440 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 9,5 | Kup |
| HM14350200 | 80 | 70 | 35 | 200 | 490 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 10,3 | Kup |
| HM14350250 | 80 | 70 | 35 | 250 | 540 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 11,22 | Kup |
| HM14350300 | 80 | 70 | 35 | 300 | 590 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 12,05 | Kup |
| HM14350350 | 80 | 70 | 35 | 350 | 640 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 12,89 | Kup |
| HM14350400 | 80 | 70 | 35 | 400 | 690 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 13,73 | Kup |
| HM14350450 | 80 | 70 | 35 | 450 | 740 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 14,57 | Kup |
| HM14350500 | 80 | 70 | 35 | 500 | 790 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 15,4 | Kup |
| HM14350550 | 80 | 70 | 35 | 550 | 840 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 16,24 | Kup |
| HM14350600 | 80 | 70 | 35 | 600 | 890 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 17,07 | Kup |
| HM14350700 | 80 | 70 | 35 | 700 | 990 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 18,71 | Kup |
| HM14350800 | 80 | 70 | 35 | 800 | 1090 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 20,43 | Kup |
| HM14351000 | 80 | 70 | 35 | 1000 | 1290 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 23,77 | Kup |
| HM14400100 | 80 | 70 | 40 | 100 | 390 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 9,05 | Kup |
| HM14400150 | 80 | 70 | 40 | 150 | 440 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 10 | Kup |
| HM14400200 | 80 | 70 | 40 | 200 | 490 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 10,91 | Kup |
| HM14400250 | 80 | 70 | 40 | 250 | 540 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 11,9 | Kup |
| HM14400300 | 80 | 70 | 40 | 300 | 590 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 12,86 | Kup |
| HM14400350 | 80 | 70 | 40 | 350 | 640 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 13,81 | Kup |
| HM14400400 | 80 | 70 | 40 | 400 | 690 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 14,72 | Kup |
| HM14400450 | 80 | 70 | 40 | 450 | 740 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 15,67 | Kup |
| HM14400500 | 80 | 70 | 40 | 500 | 790 | 3/8" | 25,4 | 75 | 51 | 65 | 75 | 51 | 65 | CSR0010740 | CSR0010740 | 16,63 | Kup |
