Siłownik Hydrauliczny Dwustronnego Działania Contarini HM0LM – Seria C200
Poznaj niezawodność i wydajność w każdym calu z siłownikiem hydraulicznym dwustronnego działania Contarini HM0LM serii C200. Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach w sektorze rolniczym i maszynach mobilnych, ten siłownik stanowi fundament stabilnej i precyzyjnej pracy każdego układu hydraulicznego. Jego kluczową cechą jest konstrukcja dwustronnego działania, która umożliwia precyzyjne sterowanie ruchem roboczym w obu kierunkach – zarówno wysuwu, jak i powrotu tłoczyska.
Szczegółowy Opis Techniczny
Siłownik HM0LM wyróżnia się solidną, spawaną konstrukcją, która gwarantuje maksymalną szczelność i odporność na wysokie ciśnienia oraz trudne warunki pracy. Korpus cylindra (rura) wykonany jest z wysokogatunkowej stali St 52.3 (DIN 2393 ISO H9), co zapewnia wyjątkową wytrzymałość na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne. Tłoczysko, serce każdego siłownika, zostało wykonane ze stali UNI C45 (SAE 1045) i pokryte twardą warstwą chromu o grubości 25 µm (±5). Zapewnia to nie tylko idealnie gładką powierzchnię pracy, minimalizując tarcie i zużycie uszczelnień, ale także wyjątkową odporność na korozję, potwierdzoną testami w komorze solnej (Rating 9 / 200h wg ISO 9227-NSS).
Zastosowania i Korzyści
Dzięki swojej kompaktowej budowie, lekkości i niezawodności, siłowniki HM0LM są powszechnie stosowane w:
Maszynach rolniczych: ładowaczach czołowych (TUR), pługach, agregatach uprawowych, opryskiwaczach i innych maszynach, gdzie precyzja i siła są kluczowe.
Maszynach mobilnych: małych dźwigach, podnośnikach, maszynach budowlanych i komunalnych.
Zastosowaniach przemysłowych: w prostych układach automatyki i liniach produkcyjnych.
Korzyści z wyboru siłownika Contarini HM0LM to przede wszystkim pewność działania, długa żywotność oraz zminimalizowane przestoje dzięki wysokiej jakości wykonania.
Kompatybilność, Instalacja i Konserwacja
Siłownik HM0LM w wersji standardowej dostarczany jest bez mocowań, co daje pełną elastyczność w integracji z istniejącymi systemami. Można go łatwo doposażyć w szeroką gamę akcesoriów, takich jak ucha przegubowe, widełki czy kołnierze. Podczas instalacji kluczowe jest zapewnienie osiowego montażu, aby uniknąć bocznych obciążeń na tłoczysko. Zalecamy stosowanie czystego, filtrowanego oleju hydraulicznego o odpowiedniej klasie lepkości oraz regularne sprawdzanie stanu uszczelnień, co znacząco wydłuży żywotność produktu.
Nie idź na kompromisy w kwestii jakości i niezawodności. Wybierz siłownik hydrauliczny Contarini HM0LM, który sprosta każdemu wyzwaniu. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby znaleźć wariant idealnie dopasowany do Twoich potrzeb pod względem skoku, średnicy i siły. Dodaj produkt do koszyka już dziś i zainwestuj w płynną pracę swoich maszyn!
| Product | ØD | ØAL | ØS | K | Z | E(BSP) | L | L1 | C | ØT | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM0LM0400200100 | 48 | 40 | 20 | 100 | 195 | 1/4" | 32 | 20 | 12 | 50 | 1,75 | Kup |
| HM0LM0400200150 | 48 | 40 | 20 | 150 | 245 | 1/4" | 32 | 20 | 12 | 50 | 2,09 | Kup |
| HM0LM0400200200 | 48 | 40 | 20 | 200 | 295 | 1/4" | 32 | 20 | 12 | 50 | 2,43 | Kup |
| HM0LM0400200250 | 48 | 40 | 20 | 250 | 345 | 1/4" | 32 | 20 | 12 | 50 | 2,76 | Kup |
| HM0LM0400200300 | 48 | 40 | 20 | 300 | 395 | 1/4" | 32 | 20 | 12 | 50 | 3,09 | Kup |
| HM0LM0400200500 | 48 | 40 | 20 | 500 | 595 | 1/4" | 32 | 20 | 12 | 50 | 4,46 | Kup |
| HM0LM0400250100 | 48 | 40 | 25 | 100 | 195 | 1/4" | 32 | 20 | 12 | 50 | 1,9 | Kup |
| HM0LM0400250150 | 48 | 40 | 25 | 150 | 245 | 1/4" | 32 | 20 | 12 | 50 | 2,31 | Kup |
| HM0LM0400250200 | 48 | 40 | 25 | 200 | 295 | 1/4" | 32 | 20 | 12 | 50 | 2,72 | Kup |
| HM0LM0400250250 | 48 | 40 | 25 | 250 | 345 | 1/4" | 32 | 20 | 12 | 50 | 3,14 | Kup |
| HM0LM0400250300 | 48 | 40 | 25 | 300 | 395 | 1/4" | 32 | 20 | 12 | 50 | 3,53 | Kup |
| HM0LM0400250400 | 48 | 40 | 25 | 400 | 495 | 1/4" | 32 | 20 | 12 | 50 | 4,35 | Kup |
| HM0LM0400250500 | 48 | 40 | 25 | 500 | 595 | 1/4" | 32 | 20 | 12 | 50 | 5,17 | Kup |
| HM0LM0500250100 | 58 | 50 | 25 | 100 | 205 | 3/8" | 36 | 22 | 13 | 60 | 2,6 | Kup |
| HM0LM0500250150 | 58 | 50 | 25 | 150 | 255 | 3/8" | 36 | 22 | 13 | 60 | 3,06 | Kup |
| HM0LM0500250200 | 58 | 50 | 25 | 200 | 305 | 3/8" | 36 | 22 | 13 | 60 | 3,52 | Kup |
| HM0LM0500250250 | 58 | 50 | 25 | 250 | 355 | 3/8" | 36 | 22 | 13 | 60 | 3,97 | Kup |
| HM0LM0500250300 | 58 | 50 | 25 | 300 | 405 | 3/8" | 36 | 22 | 13 | 60 | 4,43 | Kup |
| HM0LM0500250500 | 58 | 50 | 25 | 500 | 605 | 3/8" | 36 | 22 | 13 | 60 | 6,27 | Kup |
| HM0LM0500300100 | 58 | 50 | 30 | 100 | 205 | 3/8" | 36 | 22 | 13 | 60 | 2,78 | Kup |
| HM0LM0500300150 | 58 | 50 | 30 | 150 | 255 | 3/8" | 36 | 22 | 13 | 60 | 3,32 | Kup |
| HM0LM0500300200 | 58 | 50 | 30 | 200 | 305 | 3/8" | 36 | 22 | 13 | 60 | 3,87 | Kup |
| HM0LM0500300250 | 58 | 50 | 30 | 250 | 355 | 3/8" | 36 | 22 | 13 | 60 | 4,41 | Kup |
| HM0LM0500300300 | 58 | 50 | 30 | 300 | 405 | 3/8" | 36 | 22 | 13 | 60 | 4,95 | Kup |
| HM0LM0500300500 | 58 | 50 | 30 | 500 | 605 | 3/8" | 36 | 22 | 13 | 60 | 7,12 | Kup |
| HM0LM0600300100 | 68 | 60 | 30 | 100 | 220 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 70 | 3,77 | Kup |
| HM0LM0600300150 | 68 | 60 | 30 | 150 | 270 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 70 | 4,36 | Kup |
| HM0LM0600300200 | 68 | 60 | 30 | 200 | 320 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 70 | 4,95 | Kup |
| HM0LM0600300250 | 68 | 60 | 30 | 250 | 370 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 70 | 5,54 | Kup |
| HM0LM0600300300 | 68 | 60 | 30 | 300 | 420 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 70 | 6,13 | Kup |
| HM0LM0600350100 | 68 | 60 | 35 | 100 | 220 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 70 | 3,99 | Kup |
| HM0LM0600350150 | 68 | 60 | 35 | 150 | 270 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 70 | 4,68 | Kup |
| HM0LM0600350300 | 68 | 60 | 35 | 300 | 420 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 70 | 6,75 | Kup |
| HM0LM0600350400 | 68 | 60 | 35 | 400 | 520 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 70 | 8,14 | Kup |
| HM0LM0600350500 | 68 | 60 | 35 | 500 | 620 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 70 | 9,52 | Kup |
| HM0LM0700350100 | 78 | 70 | 35 | 100 | 220 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 80 | 4,82 | Kup |
| HM0LM0700350150 | 78 | 70 | 35 | 150 | 270 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 80 | 5,56 | Kup |
| HM0LM0700350200 | 78 | 70 | 35 | 200 | 320 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 80 | 6,3 | Kup |
| HM0LM0700350250 | 78 | 70 | 35 | 250 | 370 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 80 | 7,04 | Kup |
| HM0LM0700350300 | 78 | 70 | 35 | 300 | 420 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 80 | 7,8 | Kup |
| HM0LM0700350400 | 78 | 70 | 35 | 400 | 520 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 80 | 9,27 | Kup |
| HM0LM0700400200 | 78 | 70 | 40 | 200 | 320 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 80 | 6,79 | Kup |
| HM0LM0700400250 | 78 | 70 | 40 | 250 | 370 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 80 | 7,64 | Kup |
| HM0LM0700400300 | 78 | 70 | 40 | 300 | 420 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 80 | 8,5 | Kup |
| HM0LM0700400400 | 78 | 70 | 40 | 400 | 520 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 80 | 10,21 | Kup |
| HM0LM0700400500 | 78 | 70 | 40 | 500 | 620 | 3/8" | 39 | 25 | 13 | 80 | 11,94 | Kup |
