Siłownik Nurnikowy Contarini HFRT Seria M250 – Niezawodność i Precyzja w Hydraulice Siłowej
Siłownik nurnikowy Contarini HFRT serii M250 to wysokiej klasy komponent hydrauliczny, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach w sektorze rolniczym, przemysłowym i mobilnym. Jako siłownik jednostronnego działania, HFRT realizuje pracę w jednym kierunku poprzez ciśnienie hydrauliczne, a jego powrót następuje pod wpływem siły zewnętrznej, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zadań związanych z podnoszeniem, prasowaniem i pchaniem.
Budowa i Najwyższa Jakość Materiałów
Niezawodność siłowników HFRT wynika bezpośrednio z precyzyjnego wykonania i zastosowania certyfikowanych materiałów.
Korpus (tuba): Wykonany został z ciągnionej na zimno stali St 52.3 (zgodnie z normą DIN 2393 ISO H9), co gwarantuje wyjątkową wytrzymałość na wysokie ciśnienie oraz doskonałą gładkość wewnętrznej powierzchni, minimalizując tarcie i zużycie uszczelnień.
Tłoczysko (nurnik): To serce siłownika, wykonane ze stali UNI C45 SAE 1045, zostało pokryte warstwą twardego chromu technicznego o grubości 25 μm (±5). Zapewnia to nie tylko ekstremalną twardość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, ale również skuteczną ochronę antykorozyjną, potwierdzoną testami w komorze solnej (zgodnie z ISO 10289 / ISO 9227-NSS).
Zastosowanie i Korzyści
Dzięki swojej prostej, a zarazem solidnej konstrukcji, siłowniki HFRT znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
Przemysł: Idealne do pras hydraulicznych, nożyc, giętarek oraz w liniach produkcyjnych do zadań wymagających dużej siły pchania.
Rolnictwo: Stosowane w pługach, podnośnikach, ładowaczach czołowych oraz innych maszynach rolniczych, gdzie liczy się niezawodność w trudnych warunkach.
Urządzenia mobilne: Wykorzystywane w platformach podnoszących, wywrotkach i kompaktowych maszynach budowlanych.
Kluczowe korzyści dla użytkownika:
Długa żywotność: Wysokiej jakości materiały i precyzyjne uszczelnienia minimalizują ryzyko awarii i wydłużają okres eksploatacji.
Prostota konstrukcji: Jednostronne działanie upraszcza układ hydrauliczny i redukuje koszty instalacji oraz serwisu.
Wszechstronność: Szeroka gama dostępnych średnic i skoków pozwala na precyzyjne dopasowanie siłownika do konkretnego zastosowania.
Gwarancja jakości: Marka Contarini, część grupy Interpump, jest synonimem jakości i niezawodności w świecie hydrauliki siłowej.
Instalacja i Konserwacja
Montaż siłownika HFRT jest prosty dzięki przyspawanym, nawierconym końcówkom. Aby zapewnić maksymalną wydajność i żywotność, należy stosować czysty, filtrowany olej hydrauliczny oraz regularnie kontrolować stan uszczelnień i przewodów hydraulicznych. Unikaj pracy przy ciśnieniu przekraczającym maksymalne wartości znamionowe.
Wybierz Swój Model!
Zapoznaj się z tabelą poniżej, aby wybrać siłownik HFRT o średnicy i skoku idealnie dopasowanym do Twoich potrzeb. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego wariantu, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Dodaj produkt do koszyka i postaw na sprawdzone, włoskie rozwiązania w hydraulice siłowej!
| Product | ØD | ØAL | ØS | K | Z | E(BSP) | L1 | ØP | CM | C | ØJ | CM1 | ØT | CODE B | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFRT125100 | 40 | 30 | 25 | 100 | 190 | 3/8" | 40 | 14,1 | 24 | 38 | 22 | 35 | 40 | CFHR030014030 | 1,64 | Kup |
| HFRT125150 | 40 | 30 | 25 | 150 | 240 | 3/8" | 40 | 14,1 | 24 | 38 | 22 | 35 | 40 | CFHR030014030 | 2,05 | Kup |
| HFRT125200 | 40 | 30 | 25 | 200 | 290 | 3/8" | 40 | 14,1 | 24 | 38 | 22 | 35 | 40 | CFHR030014030 | 2,46 | Kup |
| HFRT125250 | 40 | 30 | 25 | 250 | 340 | 3/8" | 40 | 14,1 | 24 | 38 | 22 | 35 | 40 | CFHR030014030 | 2,87 | Kup |
| HFRT125300 | 40 | 30 | 25 | 300 | 390 | 3/8" | 40 | 14,1 | 24 | 38 | 22 | 35 | 40 | CFHR030014030 | 3,28 | Kup |
| HFRT230200 | 50 | 40 | 30 | 200 | 300 | 3/8" | 42 | 16,2 | 26 | 42 | 27 | 37 | 50 | CF04005016 | 3,64 | Kup |
| HFRT230250 | 50 | 40 | 30 | 250 | 350 | 3/8" | 42 | 16,2 | 26 | 42 | 27 | 37 | 50 | CF04005016 | 4,19 | Kup |
| HFRT230300 | 50 | 40 | 30 | 300 | 400 | 3/8" | 42 | 16,2 | 26 | 42 | 27 | 37 | 50 | CF04005016 | 4,74 | Kup |
| HFRT230350 | 50 | 40 | 30 | 350 | 450 | 3/8" | 42 | 16,2 | 26 | 42 | 27 | 37 | 50 | CF04005016 | 5,3 | Kup |
| HFRT230400 | 50 | 40 | 30 | 400 | 500 | 3/8" | 42 | 16,2 | 26 | 42 | 27 | 37 | 50 | CF04005016 | 5,85 | Kup |
| HFRT230550 | 50 | 40 | 30 | 550 | 650 | 3/8" | 42 | 16,2 | 26 | 42 | 27 | 37 | 50 | CF04005016 | 7,52 | Kup |
| HFRT230700 | 50 | 40 | 30 | 700 | 800 | 3/8" | 42 | 16,2 | 26 | 42 | 27 | 37 | 50 | CF04005016 | 9,18 | Kup |
| HFRT340200 | 60 | 50 | 40 | 200 | 330 | 3/8" | 47 | 23,1 | 32 | 54 | 37 | 49 | 60 | CFHR050023050 | 6,08 | Kup |
| HFRT340250 | 60 | 50 | 40 | 250 | 380 | 3/8" | 47 | 23,1 | 32 | 54 | 37 | 49 | 60 | CFHR050023050 | 6,91 | Kup |
| HFRT340300 | 60 | 50 | 40 | 300 | 430 | 3/8" | 47 | 23,1 | 32 | 54 | 37 | 49 | 60 | CFHR050023050 | 7,75 | Kup |
| HFRT340350 | 60 | 50 | 40 | 350 | 480 | 3/8" | 47 | 23,1 | 32 | 54 | 37 | 49 | 60 | CFHR050023050 | 8,58 | Kup |
| HFRT340400 | 60 | 50 | 40 | 400 | 530 | 3/8" | 47 | 23,1 | 32 | 54 | 37 | 49 | 60 | CFHR050023050 | 9,41 | Kup |
| HFRT340550 | 60 | 50 | 40 | 550 | 680 | 3/8" | 47 | 23,1 | 32 | 54 | 37 | 49 | 60 | CFHR050023050 | 11,9 | Kup |
| HFRT340700 | 60 | 50 | 40 | 700 | 830 | 3/8" | 47 | 23,1 | 32 | 54 | 37 | 49 | 60 | CFHR050023050 | 14,4 | Kup |
| HFRT345200 | 60 | 50 | 45 | 200 | 330 | 3/8" | 47 | 23,1 | 34 | 56 | 42 | 49 | 60 | CFHR05023050 | 6,73 | Kup |
| HFRT345250 | 60 | 50 | 45 | 250 | 380 | 3/8" | 47 | 23,1 | 34 | 56 | 42 | 49 | 60 | CFHR05023050 | 7,69 | Kup |
| HFRT345300 | 60 | 50 | 45 | 300 | 430 | 3/8" | 47 | 23,1 | 34 | 56 | 42 | 49 | 60 | CFHR05023050 | 8,66 | Kup |
| HFRT345350 | 60 | 50 | 45 | 350 | 480 | 3/8" | 47 | 23,1 | 34 | 56 | 42 | 49 | 60 | CFHR05023050 | 9,62 | Kup |
| HFRT345400 | 60 | 50 | 45 | 400 | 530 | 3/8" | 47 | 23,1 | 34 | 56 | 42 | 49 | 60 | CFHR05023050 | 10,58 | Kup |
| HFRT450300 | 70 | 60 | 50 | 300 | 460 | 3/8" | 50 | 25,5 | 49 | 74 | 47 | 65 | 65 | CFHRT07060 | 11,4 | Kup |
| HFRT450400 | 70 | 60 | 50 | 400 | 560 | 3/8" | 50 | 25,5 | 49 | 74 | 47 | 65 | 65 | CFHRT07060 | 13,74 | Kup |
| HFRT450550 | 70 | 60 | 50 | 550 | 710 | 3/8" | 50 | 25,5 | 49 | 74 | 47 | 65 | 65 | CFHRT07060 | 17,25 | Kup |
| HFRT450700 | 70 | 60 | 50 | 700 | 860 | 3/8" | 50 | 25,5 | 49 | 74 | 47 | 65 | 65 | CFHRT07060 | 20,77 | Kup |
| HFRT560200 | 80 | 70 | 60 | 200 | 360 | 3/8" | 50 | 25,25 | 36 | 61 | 57 | 57 | 75 | CFHRT08070 | 12,26 | Kup |
| HFRT560300 | 80 | 70 | 60 | 300 | 460 | 3/8" | 50 | 25,25 | 36 | 61 | 57 | 57 | 75 | CFHRT08070 | 15,4 | Kup |
| HFRT560400 | 80 | 70 | 60 | 400 | 560 | 3/8" | 50 | 25,25 | 36 | 61 | 57 | 57 | 75 | CFHRT08070 | 18,53 | Kup |
| HFRT560550 | 80 | 70 | 60 | 550 | 710 | 3/8" | 50 | 25,25 | 36 | 61 | 57 | 57 | 75 | CFHRT08070 | 23,24 | Kup |
| HFRT560700 | 80 | 70 | 60 | 700 | 860 | 3/8" | 50 | 25,25 | 36 | 61 | 57 | 57 | 75 | CFHRT08070 | 27,95 | Kup |
| HFRT570300 | 92 | 80 | 70 | 300 | 509 | 3/8" | 55 | 30,25 | 66 | 96 | 67 | 90 | 85 | CFHRT09080 | 22,66 | Kup |
| HFRT570400 | 92 | 80 | 70 | 400 | 609 | 3/8" | 55 | 30,25 | 66 | 96 | 67 | 90 | 85 | CFHRT09080 | 26,94 | Kup |
| HFRT570500 | 92 | 80 | 70 | 500 | 709 | 3/8" | 55 | 30,25 | 66 | 96 | 67 | 90 | 85 | CFHRT09080 | 31,23 | Kup |
