Siłownik Hydrauliczny Stabilizujący M250 / HMS
Niezawodna Podpora dla Twoich Maszyn
Prezentujemy siłownik hydrauliczny stabilizujący serii M250 (oznaczenie HMS) marki Contarini – kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo i precyzyjne pozycjonowanie maszyn w każdych warunkach. Ten dwustronnego działania siłownik został zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach, gdzie stabilność jest priorytetem. Dzięki solidnej konstrukcji, obejmującej przyspawaną płytę z otworami montażowymi oraz specjalny talerz oporowy na tłoczysku, siłowniki serii M250 gwarantują pewne i bezpieczne podparcie maszyn rolniczych, budowlanych oraz pojazdów specjalistycznych.
Niezrównana jakość i wytrzymałość
Podstawą niezawodności siłowników HMS jest zastosowanie najwyższej klasy materiałów. Rura cylindra wykonana jest ze stali St 52.3 (DIN 2393, ISO H9), co zapewnia jej doskonałą wytrzymałość na ciśnienie i odporność na odkształcenia. Tłoczysko, serce każdego siłownika, wykonano ze stali C45 (SAE 1045) i pokryto warstwą twardego chromu technicznego o grubości 25 μm (±5). Taka powłoka nie tylko chroni przed korozją, co potwierdza wysoka ocena w testach solnych (Rating 9 / 120h wg ISO 9227-NSS), ale również minimalizuje tarcie, wydłużając żywotność uszczelnień i całego komponentu.
Wszechstronne zastosowanie
Siłowniki stabilizujące M250 są niezastąpione wszędzie tam, gdzie wymagane jest precyzyjne wypoziomowanie i unieruchomienie maszyny na czas pracy. Idealnie sprawdzają się jako:
Podpory hydrauliczne do przyczep i naczep rolniczych
Stabilizatory w żurawiach HDS i dźwigach mobilnych
Siłowniki podporowe w maszynach budowlanych i leśnych
Elementy poziomujące w kamperach, food truckach i pojazdach specjalnych
Dzięki zastosowaniu dwóch lub czterech siłowników, w zależności od potrzeb, możliwe jest uzyskanie idealnie stabilnej pozycji roboczej nawet na nierównym terenie, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i efektywność pracy.
Instalacja i konserwacja
Montaż siłowników HMS jest prosty dzięki przyspawanej płycie montażowej z gotowymi otworami. Aby zapewnić długą i bezawaryjną pracę, zalecamy regularne sprawdzanie stanu uszczelnień oraz czystości tłoczyska. Należy unikać pracy w środowisku o wysokim zapyleniu bez odpowiednich osłon, a także dbać o czystość oleju hydraulicznego w całym układzie.
Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby wybrać wariant siłownika M250 idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Oferujemy szeroki zakres skoków i wymiarów, aby sprostać każdemu wyzwaniu. Postaw na sprawdzone, włoskie rozwiązania marki Contarini i zapewnij swoim maszynom solidne fundamenty.
| Product | ØD | ØAL | ØS | K | Z | E(BSP) | L | CM | ØN | M1 | B | M | B1 | ØG | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMS00400250200 | 50 | 40 | 25 | 200 | 369 | 3/8" | 40 | 40 | 110 | 38 | 85 | 50 | 100 | 13 | 6,36 | Kup |
| HMS00400250300 | 50 | 40 | 25 | 300 | 469 | 3/8" | 40 | 40 | 110 | 38 | 85 | 50 | 100 | 13 | 7,3 | Kup |
| HMS00400250400 | 50 | 40 | 25 | 400 | 569 | 3/8" | 40 | 40 | 110 | 38 | 85 | 50 | 100 | 13 | 8,23 | Kup |
| HMS00400250500 | 50 | 40 | 25 | 500 | 669 | 3/8" | 40 | 40 | 110 | 38 | 85 | 50 | 100 | 13 | 9,17 | Kup |
| HMS00400250600 | 50 | 40 | 25 | 600 | 769 | 3/8" | 40 | 40 | 110 | 38 | 85 | 50 | 100 | 13 | 10,11 | Kup |
| HMS00500300200 | 60 | 50 | 30 | 200 | 369 | 3/8" | 43 | 40 | 120 | 43 | 95 | 50 | 110 | 13 | 8,19 | Kup |
| HMS00500300300 | 60 | 50 | 30 | 300 | 469 | 3/8" | 43 | 40 | 120 | 43 | 95 | 50 | 110 | 13 | 9,42 | Kup |
| HMS00500300400 | 60 | 50 | 30 | 400 | 569 | 3/8" | 43 | 40 | 120 | 43 | 95 | 50 | 110 | 13 | 10,65 | Kup |
| HMS00500300500 | 60 | 50 | 30 | 500 | 669 | 3/8" | 43 | 40 | 120 | 43 | 95 | 50 | 110 | 13 | 11,87 | Kup |
| HMS00500300600 | 60 | 50 | 30 | 600 | 769 | 3/8" | 43 | 40 | 120 | 43 | 95 | 50 | 110 | 13 | 13,11 | Kup |
| HMS00600350200 | 70 | 60 | 35 | 200 | 371 | 3/8" | 50 | 40 | 130 | 50 | 105 | 53 | 125 | 13 | 11,1 | Kup |
| HMS00600350300 | 70 | 60 | 35 | 300 | 471 | 3/8" | 50 | 40 | 130 | 50 | 105 | 53 | 125 | 13 | 12,65 | Kup |
| HMS00600350400 | 70 | 60 | 35 | 400 | 571 | 3/8" | 50 | 40 | 130 | 50 | 105 | 53 | 125 | 13 | 14,2 | Kup |
| HMS00600350500 | 70 | 60 | 35 | 500 | 671 | 3/8" | 50 | 40 | 130 | 50 | 105 | 53 | 125 | 13 | 15,75 | Kup |
| HMS00600350600 | 70 | 60 | 35 | 600 | 771 | 3/8" | 50 | 40 | 130 | 50 | 105 | 53 | 125 | 13 | 17,3 | Kup |
| HMS00600400200 | 70 | 60 | 35 | 200 | 371 | 3/8" | 50 | 40 | 130 | 50 | 105 | 53 | 125 | 13 | 11,65 | Kup |
| HMS00600400300 | 70 | 60 | 35 | 300 | 471 | 3/8" | 50 | 40 | 130 | 50 | 105 | 53 | 125 | 13 | 13,43 | Kup |
| HMS00600400400 | 70 | 60 | 35 | 400 | 571 | 3/8" | 50 | 40 | 130 | 50 | 105 | 53 | 125 | 13 | 15,21 | Kup |
| HMS00600400500 | 70 | 60 | 35 | 500 | 671 | 3/8" | 50 | 40 | 130 | 50 | 105 | 53 | 125 | 13 | 16,99 | Kup |
| HMS00600400600 | 70 | 60 | 35 | 600 | 771 | 3/8" | 50 | 40 | 130 | 50 | 105 | 53 | 125 | 13 | 18,77 | Kup |
| HMS00700400200 | 80 | 70 | 40 | 200 | 410 | 1/2" | 50 | 50 | 150 | 55 | 120 | 53 | 125 | 15 | 14,16 | Kup |
| HMS00700400300 | 80 | 70 | 40 | 300 | 510 | 1/2" | 50 | 50 | 150 | 55 | 120 | 53 | 125 | 15 | 15,83 | Kup |
| HMS00700400400 | 80 | 70 | 40 | 400 | 610 | 1/2" | 50 | 50 | 150 | 55 | 120 | 53 | 125 | 15 | 17,51 | Kup |
| HMS00700400500 | 80 | 70 | 40 | 500 | 710 | 1/2" | 50 | 50 | 150 | 55 | 120 | 53 | 125 | 15 | 19,18 | Kup |
| HMS00700400600 | 80 | 70 | 40 | 600 | 810 | 1/2" | 50 | 50 | 150 | 55 | 120 | 53 | 125 | 15 | 20,85 | Kup |
| HMS00700500200 | 80 | 70 | 50 | 200 | 410 | 1/2" | 50 | 50 | 150 | 55 | 120 | 53 | 125 | 15 | 14,7 | Kup |
| HMS00700500300 | 80 | 70 | 50 | 300 | 510 | 1/2" | 50 | 50 | 150 | 55 | 120 | 53 | 125 | 15 | 16,6 | Kup |
| HMS00700500400 | 80 | 70 | 50 | 400 | 610 | 1/2" | 50 | 50 | 150 | 55 | 120 | 53 | 125 | 15 | 18,51 | Kup |
| HMS00700500500 | 80 | 70 | 50 | 500 | 710 | 1/2" | 50 | 50 | 150 | 55 | 120 | 53 | 125 | 15 | 19,49 | Kup |
| HMS00700500600 | 80 | 70 | 50 | 600 | 810 | 1/2" | 50 | 50 | 150 | 55 | 120 | 53 | 125 | 15 | 22,31 | Kup |
| HMS00800400200 | 90 | 80 | 40 | 200 | 410 | 1/2" | 60 | 50 | 160 | 62 | 125 | 58 | 145 | 15 | 17,69 | Kup |
| HMS00800400300 | 90 | 80 | 40 | 300 | 510 | 1/2" | 60 | 50 | 160 | 62 | 125 | 58 | 145 | 15 | 19,72 | Kup |
| HMS00800400400 | 90 | 80 | 40 | 400 | 610 | 1/2" | 60 | 50 | 160 | 62 | 125 | 58 | 145 | 15 | 21,74 | Kup |
| HMS00800400500 | 90 | 80 | 40 | 500 | 710 | 1/2" | 60 | 50 | 160 | 62 | 125 | 58 | 145 | 15 | 23,77 | Kup |
| HMS00800400600 | 90 | 80 | 40 | 600 | 810 | 1/2" | 60 | 50 | 160 | 62 | 125 | 58 | 145 | 15 | 25,8 | Kup |
| HMS00800500200 | 90 | 80 | 50 | 200 | 410 | 1/2" | 60 | 50 | 160 | 62 | 125 | 58 | 145 | 15 | 19,04 | Kup |
| HMS00800500300 | 90 | 80 | 50 | 300 | 510 | 1/2" | 60 | 50 | 160 | 62 | 125 | 58 | 145 | 15 | 21,62 | Kup |
| HMS00800500400 | 90 | 80 | 50 | 400 | 610 | 1/2" | 60 | 50 | 160 | 62 | 125 | 58 | 145 | 15 | 24,2 | Kup |
| HMS00800500500 | 90 | 80 | 50 | 500 | 710 | 1/2" | 60 | 50 | 160 | 62 | 125 | 58 | 145 | 15 | 26,78 | Kup |
| HMS00800500600 | 90 | 80 | 50 | 600 | 810 | 1/2" | 60 | 50 | 160 | 62 | 125 | 58 | 145 | 15 | 29,36 | Kup |
| HMS00900400200 | 100 | 90 | 40 | 200 | 410 | 1/2" | 60 | 50 | 170 | 67 | 135 | 60 | 150 | 15 | 20,3 | Kup |
| HMS00900400300 | 100 | 90 | 40 | 300 | 510 | 1/2" | 60 | 50 | 170 | 67 | 135 | 60 | 150 | 15 | 22,45 | Kup |
| HMS00900400400 | 100 | 90 | 40 | 400 | 610 | 1/2" | 60 | 50 | 170 | 67 | 135 | 60 | 150 | 15 | 24,59 | Kup |
| HMS00900400500 | 100 | 90 | 40 | 500 | 710 | 1/2" | 60 | 50 | 170 | 67 | 135 | 60 | 150 | 15 | 26,74 | Kup |
| HMS00900400600 | 100 | 90 | 40 | 600 | 810 | 1/2" | 60 | 50 | 170 | 67 | 135 | 60 | 150 | 15 | 28,89 | Kup |
| HMS00900500200 | 100 | 90 | 50 | 200 | 410 | 1/2" | 60 | 50 | 170 | 67 | 135 | 60 | 150 | 15 | 21,65 | Kup |
| HMS00900500300 | 100 | 90 | 50 | 300 | 510 | 1/2" | 60 | 50 | 170 | 67 | 135 | 60 | 150 | 15 | 24,35 | Kup |
| HMS00900500400 | 100 | 90 | 50 | 400 | 610 | 1/2" | 60 | 50 | 170 | 67 | 135 | 60 | 150 | 15 | 27,05 | Kup |
| HMS00900500500 | 100 | 90 | 50 | 500 | 710 | 1/2" | 60 | 50 | 170 | 67 | 135 | 60 | 150 | 15 | 29,76 | Kup |
| HMS00900500600 | 100 | 90 | 50 | 600 | 810 | 1/2" | 60 | 50 | 170 | 67 | 135 | 60 | 150 | 15 | 32,46 | Kup |
| HMS01000500200 | 110 | 100 | 50 | 200 | 420 | 1/2" | 82 | 60 | 180 | 73 | 145 | 60 | 170 | 15 | 26,92 | Kup |
| HMS01000500300 | 110 | 100 | 50 | 300 | 520 | 1/2" | 82 | 60 | 180 | 73 | 145 | 60 | 170 | 15 | 29,74 | Kup |
| HMS01000500400 | 110 | 100 | 50 | 400 | 620 | 1/2" | 82 | 60 | 180 | 73 | 145 | 60 | 170 | 15 | 32,57 | Kup |
| HMS01000500500 | 110 | 100 | 50 | 500 | 720 | 1/2" | 82 | 60 | 180 | 73 | 145 | 60 | 170 | 15 | 35,39 | Kup |
| HMS01000500600 | 110 | 100 | 50 | 600 | 820 | 1/2" | 82 | 60 | 180 | 73 | 145 | 60 | 170 | 15 | 38,22 | Kup |
| HMS01000600200 | 110 | 100 | 60 | 200 | 420 | 1/2" | 82 | 60 | 180 | 73 | 145 | 60 | 170 | 15 | 28,61 | Kup |
| HMS01000600300 | 110 | 100 | 60 | 300 | 520 | 1/2" | 82 | 60 | 180 | 73 | 145 | 60 | 170 | 15 | 32,11 | Kup |
| HMS01000600400 | 110 | 100 | 60 | 400 | 620 | 1/2" | 82 | 60 | 180 | 73 | 145 | 60 | 170 | 15 | 35,61 | Kup |
| HMS01000600500 | 110 | 100 | 60 | 500 | 720 | 1/2" | 82 | 60 | 180 | 73 | 145 | 60 | 170 | 15 | 39,11 | Kup |
| HMS01000600600 | 110 | 100 | 60 | 600 | 820 | 1/2" | 82 | 60 | 180 | 73 | 145 | 60 | 170 | 15 | 42,61 | Kup |
