Siłownik Hydrauliczny Dwustronnego Działania z Kołnierzem Contarini HMF Seria M250
Prezentujemy siłownik hydrauliczny dwustronnego działania z kołnierzem przednim, model HMF serii M250 od renomowanego włoskiego producenta Contarini. Jest to komponent hydrauliki siłowej zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach przemysłowych, gdzie niezawodność, precyzja i wytrzymałość są kluczowe. Siłowniki te, dzięki swojej konstrukcji z wewnętrznie spawanym dnem, gwintowanym tłoczyskiem oraz solidnym kołnierzem montażowym, gwarantują stabilność i długą żywotność nawet w ciężkich warunkach pracy.
Konstrukcja i Materiały Najwyższej Jakości
Podstawą niezawodności siłowników HMF jest użycie starannie wyselekcjonowanych materiałów. Rura cylindra wykonana jest ze stali St 52.3 (DIN 2393 ISO H9), co zapewnia doskonałą odporność na wysokie ciśnienie i uszkodzenia mechaniczne. Tłoczysko natomiast, wykonane ze stali UNI C45 SAE 1045, jest dodatkowo chromowane warstwą 25 µm (±5). Taka powłoka, o twardości potwierdzonej w teście solnym (Rating 9 / 200h ISO 10289 – 1999/ISO 9227-NSS), stanowi barierę antykorozyjną i minimalizuje tarcie, co przekłada się na płynną pracę i wydłużoną żywotność uszczelnień.
Zastosowanie i Korzyści
Siłowniki serii HMF M250 to wszechstronne rozwiązanie, idealne do aplikacji w maszynach przemysłowych, liniach produkcyjnych, prasach hydraulicznych, urządzeniach rolniczych oraz w budownictwie. Ich głównym zadaniem jest precyzyjne generowanie siły liniowej w obu kierunkach (pchanie i ciągnięcie), co pozwala na automatyzację i optymalizację wielu procesów.
Kluczowe korzyści z wyboru siłownika HMF:
Wysoka Niezawodność: Solidna, spawana konstrukcja i wysokiej klasy materiały zapewniają bezawaryjną pracę.
Precyzja Działania: Stabilny montaż kołnierzowy umożliwia precyzyjne pozycjonowanie i powtarzalność ruchów.
Łatwa Instalacja: Przedni kołnierz montażowy znacząco upraszcza proces instalacji w maszynie lub urządzeniu.
Wszechstronność: Szeroki zakres dostępnych średnic tłoka (od 50 mm do 115 mm) i skoków (od 100 mm do 500 mm) pozwala na idealne dopasowanie do specyfiki każdej aplikacji.
Instalacja i Konserwacja
Montaż siłownika HMF powinien być przeprowadzony na stabilnej i płaskiej powierzchni, z wykorzystaniem wszystkich otworów montażowych w kołnierzu, aby zapewnić równomierne rozłożenie obciążeń. Należy zadbać o centryczne podłączenie tłoczyska z elementem roboczym, aby uniknąć sił bocznych, które mogłyby prowadzić do przedwczesnego zużycia. Regularna kontrola stanu uszczelnień, czystości oleju hydraulicznego oraz ewentualnych wycieków jest kluczowa dla zachowania maksymalnej wydajności i żywotności siłownika.
Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby wybrać wariant siłownika HMF M250 idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. W razie pytań lub wątpliwości, nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne doradztwo i najlepszą ofertę!
| Product | ØD | ØAL | ØS | K | Z | E(BSP) | L | L1 | F | LF1 | CH | C1 | ØN | ØINT | ØG | O | CODE A | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMF1200100 | 50 | 40 | 20 | 100 | 250 | 1/4" | 32 | 25 | M16x1.5 | 30 | 18 | 18 | 109 | 87 | ø 11 x 4 | 12 | CFL0050109 | 2,99 | Kup |
| HMF1200200 | 50 | 40 | 20 | 200 | 350 | 1/4" | 32 | 25 | M16x1.5 | 30 | 18 | 18 | 109 | 87 | ø 11 x 4 | 12 | CFL0050109 | 3,78 | Kup |
| HMF1200300 | 50 | 40 | 20 | 300 | 450 | 1/4" | 32 | 25 | M16x1.5 | 30 | 18 | 18 | 109 | 87 | ø 11 x 4 | 12 | CFL0050109 | 4,58 | Kup |
| HMF1200400 | 50 | 40 | 20 | 400 | 550 | 1/4" | 32 | 25 | M16x1.5 | 30 | 18 | 18 | 109 | 87 | ø 11 x 4 | 12 | CFL0050109 | 5,38 | Kup |
| HMF1200500 | 50 | 40 | 20 | 500 | 650 | 1/4" | 32 | 25 | M16x1.5 | 30 | 18 | 18 | 109 | 87 | ø 11 x 4 | 12 | CFL0050109 | 6,17 | Kup |
| HMF2300100 | 60 | 50 | 30 | 100 | 270 | 3/8" | 35 | 25 | M20x1.5 | 40 | 26 | 18 | 128 | 105 | ø 13 x 4 | 14 | CFL0060128 | 4,65 | Kup |
| HMF2300200 | 60 | 50 | 30 | 200 | 370 | 3/8" | 35 | 25 | M20x1.5 | 40 | 26 | 18 | 128 | 105 | ø 13 x 4 | 14 | CFL0060128 | 5,84 | Kup |
| HMF2300300 | 60 | 50 | 30 | 300 | 470 | 3/8" | 35 | 25 | M20x1.5 | 40 | 26 | 18 | 128 | 105 | ø 13 x 4 | 14 | CFL0060128 | 7,08 | Kup |
| HMF2300400 | 60 | 50 | 30 | 400 | 570 | 3/8" | 35 | 25 | M20x1.5 | 40 | 26 | 18 | 128 | 105 | ø 13 x 4 | 14 | CFL0060128 | 8,3 | Kup |
| HMF2300500 | 60 | 50 | 30 | 500 | 670 | 3/8" | 35 | 25 | M20x1.5 | 40 | 26 | 18 | 128 | 105 | ø 13 x 4 | 14 | CFL0060128 | 9,54 | Kup |
| HMF3350100 | 70 | 60 | 35 | 100 | 300 | 3/8" | 40 | 30 | M27x2 | 50 | 32 | 20 | 142 | 117 | ø 13 x 4 | 16 | CFL0070142 | 6,73 | Kup |
| HMF3350200 | 70 | 60 | 35 | 200 | 400 | 3/8" | 40 | 30 | M27x2 | 50 | 32 | 20 | 142 | 117 | ø 13 x 4 | 16 | CFL0070142 | 8,28 | Kup |
| HMF3350300 | 70 | 60 | 35 | 300 | 500 | 3/8" | 40 | 30 | M27x2 | 50 | 32 | 20 | 142 | 117 | ø 13 x 4 | 16 | CFL0070142 | 9,89 | Kup |
| HMF3350400 | 70 | 60 | 35 | 400 | 600 | 3/8" | 40 | 30 | M27x2 | 50 | 32 | 20 | 142 | 117 | ø 13 x 4 | 16 | CFL0070142 | 11,36 | Kup |
| HMF3350500 | 70 | 60 | 35 | 500 | 700 | 3/8" | 40 | 30 | M27x2 | 50 | 32 | 20 | 142 | 117 | ø 13 x 4 | 16 | CFL0070142 | 12,94 | Kup |
| HMF4400100 | 80 | 70 | 40 | 100 | 312 | 3/8" | 40 | 30 | M30x2 | 60 | 36 | 22 | 162 | 127 | ø 15 x 4 | 16 | CFL0080162 | 8,64 | Kup |
| HMF4400200 | 80 | 70 | 40 | 200 | 412 | 3/8" | 40 | 30 | M30x2 | 60 | 36 | 22 | 162 | 127 | ø 15 x 4 | 16 | CFL0080162 | 10,55 | Kup |
| HMF4400300 | 80 | 70 | 40 | 300 | 512 | 3/8" | 40 | 30 | M30x2 | 60 | 36 | 22 | 162 | 127 | ø 15 x 4 | 16 | CFL0080162 | 12,46 | Kup |
| HMF4400400 | 80 | 70 | 40 | 400 | 612 | 3/8" | 40 | 30 | M30x2 | 60 | 36 | 22 | 162 | 127 | ø 15 x 4 | 16 | CFL0080162 | 14,23 | Kup |
| HMF4400500 | 80 | 70 | 40 | 500 | 712 | 3/8" | 40 | 30 | M30x2 | 60 | 36 | 22 | 162 | 127 | ø 15 x 4 | 16 | CFL0080162 | 16,27 | Kup |
| HMF5500100 | 95 | 80 | 50 | 100 | 345 | 1/2" | 50 | 40 | M36x2 | 70 | 45 | 25 | 181 | 149 | ø 17 x 6 | 18 | CFL0095181 | 13,71 | Kup |
| HMF5500200 | 95 | 80 | 50 | 200 | 445 | 1/2" | 50 | 40 | M36x2 | 70 | 45 | 25 | 181 | 149 | ø 17 x 6 | 18 | CFL0095181 | 16,78 | Kup |
| HMF5500300 | 95 | 80 | 50 | 300 | 545 | 1/2" | 50 | 40 | M36x2 | 70 | 45 | 25 | 181 | 149 | ø 17 x 6 | 18 | CFL0095181 | 19,92 | Kup |
| HMF5500400 | 95 | 80 | 50 | 400 | 645 | 1/2" | 50 | 40 | M36x2 | 70 | 45 | 25 | 181 | 149 | ø 17 x 6 | 18 | CFL0095181 | 23,15 | Kup |
| HMF5500500 | 95 | 80 | 50 | 500 | 745 | 1/2" | 50 | 40 | M36x2 | 70 | 45 | 25 | 181 | 149 | ø 17 x 6 | 18 | CFL0095181 | 26,22 | Kup |
| HMF6500100 | 115 | 100 | 50 | 100 | 375 | 1/2" | 70 | 40 | M36x2 | 70 | 45 | 27 | 194 | 162 | ø 17 x 6 | 24 | CFL0115194 | 20,31 | Kup |
| HMF6500200 | 115 | 100 | 50 | 200 | 475 | 1/2" | 70 | 40 | M36x2 | 70 | 45 | 27 | 194 | 162 | ø 17 x 6 | 24 | CFL0115194 | 23,82 | Kup |
| HMF6500300 | 115 | 100 | 50 | 300 | 575 | 1/2" | 70 | 40 | M36x2 | 70 | 45 | 27 | 194 | 162 | ø 17 x 6 | 24 | CFL0115194 | 27,35 | Kup |
| HMF6500400 | 115 | 100 | 50 | 400 | 675 | 1/2" | 70 | 40 | M36x2 | 70 | 45 | 27 | 194 | 162 | ø 17 x 6 | 24 | CFL0115194 | 30,86 | Kup |
| HMF6500500 | 115 | 100 | 50 | 500 | 775 | 1/2" | 70 | 40 | M36x2 | 70 | 45 | 27 | 194 | 162 | ø 17 x 6 | 24 | CFL0115194 | 34,37 | Kup |
