Siłownik Hydrauliczny Dwustronnego Działania Serii HMC M250 – Niezawodność i Precyzja w Standardzie
Prezentujemy siłownik hydrauliczny dwustronnego działania z serii HMC M250 marki Contarini – standardowe rozwiązanie, które łączy w sobie wyjątkową niezawodność i wszechstronność zastosowań. Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających gałęziach przemysłu i rolnictwa, ten cylinder stanowi fundament precyzyjnych i wydajnych układów hydrauliki siłowej.
Budowa Stworzona z Myślą o Trwałości
Każdy siłownik HMC M250 został zbudowany w oparciu o najwyższej jakości materiały, co gwarantuje jego długą żywotność i odporność na trudne warunki pracy.
Tłoczysko: Wykonane ze stali UNI C45 (SAE 1045), chromowane warstwą 25 μm (±5), co zapewnia doskonałą ochronę przed korozją (potwierdzoną testami w komorze solnej zgodnie z normą ISO 9227-NSS) i uszkodzeniami mechanicznymi.
Cylinder (rura): Precyzyjnie wykonany ze stali St 52.3 DIN 2393 ISO H9, co zapewnia idealną gładkość wewnętrznej powierzchni, minimalizując tarcie i zużycie uszczelnień.
Zintegrowane przyłącza: Siłownik jest wyposażony w przyspawane, standardowe przyłącza z przegubami kulistymi z obu stron, co znacząco ułatwia montaż i zapewnia kompensację niewielkich niewspółosiowości.
Kluczowe korzyści dla Twojej aplikacji:
Wysoka Niezawodność: Prosta i sprawdzona konstrukcja, bazująca na popularnej serii HMO, gwarantuje bezawaryjną pracę.
Wszechstronność: Idealny do zastosowań w sektorze mobilnym (maszyny rolnicze, budowlane) oraz w przemyśle (linie produkcyjne, prasy, manipulatory).
Szeroki Wybór: Dostępność w blisko 150 standardowych wariantach, obejmujących 9 różnych średnic, pozwala na idealne dopasowanie siłownika do konkretnych wymagań projektowych.
Łatwość Integracji: Znormalizowane wymiary i przyłącza sprawiają, że siłowniki HMC są łatwe w montażu i mogą służyć jako zamienniki dla komponentów innych producentów.
Instalacja i Konserwacja
Aby zapewnić maksymalną żywotność siłownika, należy pamiętać o regularnej kontroli stanu uszczelnień, czystości oleju hydraulicznego oraz poprawności montażu. Unikaj pracy przy maksymalnym ciśnieniu w sposób ciągły i zapewnij ochronę tłoczyska przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi.
Zapoznaj się z tabelą wariantów, aby wybrać model o idealnym skoku i średnicy dla Twoich potrzeb. W razie pytań, nasz zespół techniczny jest do Twojej dyspozycji. Dodaj produkt do koszyka i postaw na sprawdzone, włoskie rozwiązania w hydraulice siłowej!
| Product | ØD | ØAL | ØS | K | Z | E(BSP) | ØP | H | V | M | H1 | V1 | M1 | CODE A | CODE B | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMC032200050 | 42 | 32 | 20 | 50 | 195 | 1/4" | 15 | 40 | 12 | 20 | 40 | 12 | 20 | CAGEG04002615 | CAGEG04002615 | 1,45 | Kup |
| HMC032200100 | 42 | 32 | 20 | 100 | 245 | 1/4" | 15 | 40 | 12 | 20 | 40 | 12 | 20 | CAGEG04002615 | CAGEG04002615 | 1,8 | Kup |
| HMC032200150 | 42 | 32 | 20 | 150 | 295 | 1/4" | 15 | 40 | 12 | 20 | 40 | 12 | 20 | CAGEG04002615 | CAGEG04002615 | 2,15 | Kup |
| HMC032200200 | 42 | 32 | 20 | 200 | 345 | 1/4" | 15 | 40 | 12 | 20 | 40 | 12 | 20 | CAGEG04002615 | CAGEG04002615 | 2,5 | Kup |
| HMC032200250 | 42 | 32 | 20 | 250 | 395 | 1/4" | 15 | 40 | 12 | 20 | 40 | 12 | 20 | CAGEG04002615 | CAGEG04002615 | 2,85 | Kup |
| HMC032200300 | 42 | 32 | 20 | 300 | 445 | 1/4" | 15 | 40 | 12 | 20 | 40 | 12 | 20 | CAGEG04002615 | CAGEG04002615 | 3,2 | Kup |
| HMC032200400 | 42 | 32 | 20 | 400 | 545 | 1/4" | 15 | 40 | 12 | 20 | 40 | 12 | 20 | CAGEG04002615 | CAGEG04002615 | 3,9 | Kup |
| HMC032200500 | 42 | 32 | 20 | 500 | 645 | 1/4" | 15 | 40 | 12 | 20 | 40 | 12 | 20 | CAGEG04002615 | CAGEG04002615 | 4,6 | Kup |
| HMC1200100 | 50 | 40 | 20 | 100 | 280 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 2,63 | Kup |
| HMC1200150 | 50 | 40 | 20 | 150 | 330 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 3,03 | Kup |
| HMC1200200 | 50 | 40 | 20 | 200 | 380 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 3,43 | Kup |
| HMC1200250 | 50 | 40 | 20 | 250 | 430 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 3,83 | Kup |
| HMC1200300 | 50 | 40 | 20 | 300 | 480 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 4,23 | Kup |
| HMC1200350 | 50 | 40 | 20 | 350 | 530 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 4,63 | Kup |
| HMC1200400 | 50 | 40 | 20 | 400 | 580 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 5,03 | Kup |
| HMC1200450 | 50 | 40 | 20 | 450 | 630 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 5,43 | Kup |
| HMC1200500 | 50 | 40 | 20 | 500 | 680 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 5,83 | Kup |
| HMC1250100 | 50 | 40 | 25 | 100 | 280 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 2,8 | Kup |
| HMC1250150 | 50 | 40 | 25 | 150 | 330 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 3,23 | Kup |
| HMC1250200 | 50 | 40 | 25 | 200 | 380 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 3,74 | Kup |
| HMC1250250 | 50 | 40 | 25 | 250 | 430 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 4,21 | Kup |
| HMC1250300 | 50 | 40 | 25 | 300 | 480 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 4,68 | Kup |
| HMC1250350 | 50 | 40 | 25 | 350 | 530 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 5,15 | Kup |
| HMC1250400 | 50 | 40 | 25 | 400 | 580 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 5,62 | Kup |
| HMC1250450 | 50 | 40 | 25 | 450 | 630 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 6,09 | Kup |
| HMC1250500 | 50 | 40 | 25 | 500 | 680 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 6,55 | Kup |
| HMC1250550 | 50 | 40 | 25 | 550 | 730 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 7,02 | Kup |
| HMC1250600 | 50 | 40 | 25 | 600 | 780 | 1/4" | 20 | 50 | 16 | 25 | 50 | 16 | 25 | CAGEG05003520 | CAGEG05003520 | 7,49 | Kup |
| HMC2250100 | 60 | 50 | 25 | 100 | 309 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 4,24 | Kup |
| HMC2250150 | 60 | 50 | 25 | 150 | 359 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 4,27 | Kup |
| HMC2250200 | 60 | 50 | 25 | 200 | 409 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 5,3 | Kup |
| HMC2250250 | 60 | 50 | 25 | 250 | 459 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 5,82 | Kup |
| HMC2250300 | 60 | 50 | 25 | 300 | 509 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 6,36 | Kup |
| HMC2250350 | 60 | 50 | 25 | 350 | 559 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 6,88 | Kup |
| HMC2250400 | 60 | 50 | 25 | 400 | 609 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 7,41 | Kup |
| HMC2250450 | 60 | 50 | 25 | 450 | 659 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 7,94 | Kup |
| HMC2250500 | 60 | 50 | 25 | 500 | 709 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 8,47 | Kup |
| HMC2250550 | 60 | 50 | 25 | 550 | 759 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 9 | Kup |
| HMC2250600 | 60 | 50 | 25 | 600 | 809 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 9,53 | Kup |
| HMC2250700 | 60 | 50 | 25 | 700 | 909 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 10,65 | Kup |
| HMC2250800 | 60 | 50 | 25 | 800 | 1009 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 11,65 | Kup |
| HMC2251000 | 60 | 50 | 25 | 1000 | 1209 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 13,77 | Kup |
| HMC2300100 | 60 | 50 | 30 | 100 | 309 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 4,44 | Kup |
| HMC2300150 | 60 | 50 | 30 | 150 | 359 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 5,06 | Kup |
| HMC2300200 | 60 | 50 | 30 | 200 | 409 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 5,67 | Kup |
| HMC2300250 | 60 | 50 | 30 | 250 | 459 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 6,29 | Kup |
| HMC2300300 | 60 | 50 | 30 | 300 | 509 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 6,9 | Kup |
| HMC2300350 | 60 | 50 | 30 | 350 | 559 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 7,52 | Kup |
| HMC2300400 | 60 | 50 | 30 | 400 | 609 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 8,13 | Kup |
| HMC2300450 | 60 | 50 | 30 | 450 | 659 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 8,74 | Kup |
| HMC2300500 | 60 | 50 | 30 | 500 | 709 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 9,36 | Kup |
| HMC2300550 | 60 | 50 | 30 | 550 | 759 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 9,98 | Kup |
| HMC2300600 | 60 | 50 | 30 | 600 | 809 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 10,59 | Kup |
| HMC2300700 | 60 | 50 | 30 | 700 | 909 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 11,82 | Kup |
| HMC2300800 | 60 | 50 | 30 | 800 | 1009 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 13,05 | Kup |
| HMC2301000 | 60 | 50 | 30 | 1000 | 1209 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 15,5 | Kup |
| HMC3300100 | 70 | 60 | 30 | 100 | 329 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 5,83 | Kup |
| HMC3300150 | 70 | 60 | 30 | 150 | 379 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 6,5 | Kup |
| HMC3300200 | 70 | 60 | 30 | 200 | 429 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 7,18 | Kup |
| HMC3300250 | 70 | 60 | 30 | 250 | 479 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 7,86 | Kup |
| HMC3300300 | 70 | 60 | 30 | 300 | 529 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 8,53 | Kup |
| HMC3300350 | 70 | 60 | 30 | 350 | 579 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 9,21 | Kup |
| HMC3300400 | 70 | 60 | 30 | 400 | 629 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 9,88 | Kup |
| HMC3300450 | 70 | 60 | 30 | 450 | 679 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 10,56 | Kup |
| HMC3300500 | 70 | 60 | 30 | 500 | 729 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 11,23 | Kup |
| HMC3300550 | 70 | 60 | 30 | 550 | 779 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 11,91 | Kup |
| HMC3300600 | 70 | 60 | 30 | 600 | 829 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 12,58 | Kup |
| HMC3300700 | 70 | 60 | 30 | 700 | 929 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 14,04 | Kup |
| HMC3300800 | 70 | 60 | 30 | 800 | 1029 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 15,29 | Kup |
| HMC3301000 | 70 | 60 | 30 | 1000 | 1229 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 17,99 | Kup |
| HMC3350100 | 70 | 60 | 35 | 100 | 329 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 6,08 | Kup |
| HMC3350150 | 70 | 60 | 35 | 150 | 379 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 6,86 | Kup |
| HMC3350200 | 70 | 60 | 35 | 200 | 429 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 7,64 | Kup |
| HMC3350250 | 70 | 60 | 35 | 250 | 479 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 8,4 | Kup |
| HMC3350300 | 70 | 60 | 35 | 300 | 529 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 9,19 | Kup |
| HMC3350350 | 70 | 60 | 35 | 350 | 579 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 9,96 | Kup |
| HMC3350400 | 70 | 60 | 35 | 400 | 629 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 10,74 | Kup |
| HMC3350450 | 70 | 60 | 35 | 450 | 679 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 11,52 | Kup |
| HMC3350500 | 70 | 60 | 35 | 500 | 729 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 12,29 | Kup |
| HMC3350550 | 70 | 60 | 35 | 550 | 779 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 13,07 | Kup |
| HMC3350600 | 70 | 60 | 35 | 600 | 829 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 13,84 | Kup |
| HMC3350700 | 70 | 60 | 35 | 700 | 929 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 15,48 | Kup |
| HMC3350800 | 70 | 60 | 35 | 800 | 1029 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 16,95 | Kup |
| HMC3351000 | 70 | 60 | 35 | 1000 | 1229 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 20,05 | Kup |
| HMC3400200 | 70 | 60 | 40 | 200 | 429 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 8,26 | Kup |
| HMC3400250 | 70 | 60 | 40 | 250 | 479 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 9,17 | Kup |
| HMC3400300 | 70 | 60 | 40 | 300 | 529 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 10,06 | Kup |
| HMC3400350 | 70 | 60 | 40 | 350 | 579 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 10,95 | Kup |
| HMC3400400 | 70 | 60 | 40 | 400 | 629 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 11,84 | Kup |
| HMC3400450 | 70 | 60 | 40 | 450 | 679 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 12,73 | Kup |
| HMC3400500 | 70 | 60 | 40 | 500 | 729 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 13,63 | Kup |
| HMC3400550 | 70 | 60 | 40 | 550 | 779 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 14,52 | Kup |
| HMC3400600 | 70 | 60 | 40 | 600 | 829 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 15,41 | Kup |
| HMC3400700 | 70 | 60 | 40 | 700 | 929 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 17,28 | Kup |
| HMC3400800 | 70 | 60 | 40 | 800 | 1029 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 18,95 | Kup |
| HMC3401000 | 70 | 60 | 40 | 1000 | 1229 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 22,54 | Kup |
| HMC063400200 | 73 | 63 | 40 | 200 | 429 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 8,57 | Kup |
| HMC063400250 | 73 | 63 | 40 | 250 | 479 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 9,48 | Kup |
| HMC063400300 | 73 | 63 | 40 | 300 | 529 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 10,29 | Kup |
| HMC063400350 | 73 | 63 | 40 | 350 | 579 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 11,3 | Kup |
| HMC063400400 | 73 | 63 | 40 | 400 | 629 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 12,21 | Kup |
| HMC063400450 | 73 | 63 | 40 | 450 | 679 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 13,13 | Kup |
| HMC063400500 | 73 | 63 | 40 | 500 | 729 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 14,03 | Kup |
| HMC063400550 | 73 | 63 | 40 | 550 | 779 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 14,86 | Kup |
| HMC063400600 | 73 | 63 | 40 | 600 | 829 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 15,75 | Kup |
| HMC063400700 | 73 | 63 | 40 | 700 | 929 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 17,68 | Kup |
| HMC063400800 | 73 | 63 | 40 | 800 | 1029 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 19,48 | Kup |
| HMC063401000 | 73 | 63 | 40 | 1000 | 1229 | 3/8" | 25 | 69 | 20 | 34,5 | 69 | 20 | 34,5 | CAGEG06904225 | CAGEG06904225 | 23,13 | Kup |
| HMC4350100 | 80 | 70 | 35 | 100 | 335 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 7,25 | Kup |
| HMC4350150 | 80 | 70 | 35 | 150 | 385 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 8,09 | Kup |
| HMC4350200 | 80 | 70 | 35 | 200 | 435 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 8,95 | Kup |
| HMC4350250 | 80 | 70 | 35 | 250 | 485 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 9,76 | Kup |
| HMC4350300 | 80 | 70 | 35 | 300 | 535 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 10,6 | Kup |
| HMC4350350 | 80 | 70 | 35 | 350 | 585 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 11,46 | Kup |
| HMC4350400 | 80 | 70 | 35 | 400 | 635 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 12,27 | Kup |
| HMC4350450 | 80 | 70 | 35 | 450 | 685 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 13,13 | Kup |
| HMC4350500 | 80 | 70 | 35 | 500 | 735 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 13,95 | Kup |
| HMC4350550 | 80 | 70 | 35 | 550 | 785 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 14,81 | Kup |
| HMC4350600 | 80 | 70 | 35 | 600 | 835 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 15,64 | Kup |
| HMC4350700 | 80 | 70 | 35 | 700 | 935 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 17,43 | Kup |
| HMC4350800 | 80 | 70 | 35 | 800 | 1035 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 18,99 | Kup |
| HMC4351000 | 80 | 70 | 35 | 1000 | 1235 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 22,34 | Kup |
| HMC4400100 | 80 | 70 | 40 | 100 | 335 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 7,76 | Kup |
| HMC4400150 | 80 | 70 | 40 | 150 | 385 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 8,71 | Kup |
| HMC4400200 | 80 | 70 | 40 | 200 | 435 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 9,54 | Kup |
| HMC4400250 | 80 | 70 | 40 | 250 | 485 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 10,49 | Kup |
| HMC4400300 | 80 | 70 | 40 | 300 | 535 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 11,45 | Kup |
| HMC4400350 | 80 | 70 | 40 | 350 | 585 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 12,4 | Kup |
| HMC4400400 | 80 | 70 | 40 | 400 | 635 | 3/8" | 30 | 75 | 22 | 37,5 | 75 | 22 | 37,5 | CAGEG07504730 | CAGEG07504730 | 13,35 | Kup |
