Siłownik Hydrauliczny Dwustronnego Działania Contarini HFR2S - Seria M250
Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania Contarini HFR2S z serii M250 to niezawodny i wszechstronny komponent hydrauliki siłowej, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach w sektorze mobilnym i rolniczym. Dzięki precyzyjnej konstrukcji ze spawanymi przyłączami, ten siłownik gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i odporność na trudne warunki pracy, zapewniając płynne i kontrolowane działanie w obu kierunkach.
Szczegółowa specyfikacja techniczna
Kluczem do niezawodności siłowników HFR2S jest zastosowanie materiałów najwyższej jakości. Rura cylindra wykonana jest ze stali St 52.3 (zgodnie z DIN 2393 ISO H9), co zapewnia doskonałą wytrzymałość na ciśnienie i uszkodzenia mechaniczne. Tłoczysko, czyli serce każdego siłownika, zostało wykonane ze stali UNI C45 (SAE 1045) i pokryte twardą warstwą chromu o grubości 25 mikronów (±5). Taka powłoka gwarantuje nie tylko idealnie gładką powierzchnię pracy, ale przede wszystkim wyjątkową odporność na korozję, co zostało potwierdzone w testach mgły solnej (zgodnie z ISO 9227-NSS). W naszej ofercie znajduje się blisko 75 modeli w 8 różnych średnicach tłoka, co pozwala na idealne dopasowanie produktu do specyficznych potrzeb każdej aplikacji.
Zastosowania i korzyści
Siłowniki serii HFR2S są wszechstronnym rozwiązaniem, idealnym do:
Maszyn rolniczych: pługi, agregaty, prasy, ładowacze czołowe (TUR), gdzie precyzja i siła są kluczowe.
Maszyn budowlanych: miniładowarki, niewielkie koparki, osprzęt roboczy.
Zastosowań przemysłowych: prasy hydrauliczne, podnośniki, linie produkcyjne.
Pojazdów komunalnych: pługi śnieżne, zamiatarki.
Korzyści z wyboru siłownika Contarini HFR2S to przede wszystkim długa żywotność i bezawaryjna praca nawet pod dużym obciążeniem. Dwustronne działanie umożliwia precyzyjne sterowanie ruchem roboczym w obu kierunkach – zarówno pchania, jak i ciągnięcia, co zwiększa efektywność i kontrolę nad maszyną.
Kompatybilność, instalacja i konserwacja
Siłowniki HFR2S są wyposażone w standardowe przyłącza calowe BSP, co ułatwia ich integrację z większością istniejących systemów hydraulicznych. Podczas instalacji kluczowe jest zapewnienie osiowego montażu, aby uniknąć bocznych obciążeń na tłoczysko. Aby zapewnić maksymalną żywotność, należy dbać o czystość oleju hydraulicznego oraz regularnie kontrolować stan uszczelnień. Na specjalne zamówienie dostępne są również wersje ze smarowniczkami, co dodatkowo ułatwia konserwację przegubów.
Unikalne cechy
Tym, co wyróżnia siłowniki Contarini, jest połączenie włoskiej precyzji wykonania z materiałami premium, co przekłada się na niezawodność potwierdzoną przez tysiące użytkowników w całej Europie. Spawana konstrukcja zapewnia większą sztywność i odporność na wibracje w porównaniu do siłowników skręcanych.
Nie ryzykuj przestojów i kosztownych awarii. Wybierz sprawdzone rozwiązanie, któremu zaufali profesjonaliści. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby znaleźć wariant siłownika HFR2S idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w doborze, skontaktuj się z naszym działem technicznym.
| Product | ØD | ØAL | ØS | K | Z | E(BSP) | L | L1 | CM | ØP | ØH | V | ØT | CODE A | CODE B | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFR0160050 | 35 | 25 | 16 | 50 | 160 | 1/4" | 33 | 22 | 31 | 12,1 | 25 | 25 | 35 | CBF0012025025 | CFHR035025 | 0,92 | Kup |
| HFR0160100 | 35 | 25 | 16 | 100 | 210 | 1/4" | 33 | 22 | 31 | 12,1 | 25 | 25 | 35 | CBF0012025025 | CFHR035025 | 1,18 | Kup |
| HFR0160150 | 35 | 25 | 16 | 150 | 260 | 1/4" | 33 | 22 | 31 | 12,1 | 25 | 25 | 35 | CBF0012025025 | CFHR035025 | 1,45 | Kup |
| HFR0160200 | 35 | 25 | 16 | 200 | 310 | 1/4" | 33 | 22 | 31 | 12,1 | 25 | 25 | 35 | CBF0012025025 | CFHR035025 | 1,71 | Kup |
| HFR0200050 | 42 | 32 | 20 | 50 | 205 | 1/4" | 33 | 35 | 51 | 16,2 | 30 | 35 | 40 | CBF0016030035 | CFHR040032 | 1,71 | Kup |
| HFR0200100 | 42 | 32 | 20 | 100 | 255 | 1/4" | 33 | 35 | 51 | 16,2 | 30 | 35 | 40 | CBF0016030035 | CFHR040032 | 2,06 | Kup |
| HFR0200150 | 42 | 32 | 20 | 150 | 305 | 1/4" | 33 | 35 | 51 | 16,2 | 30 | 35 | 40 | CBF0016030035 | CFHR040032 | 2,41 | Kup |
| HFR0200200 | 42 | 32 | 20 | 200 | 355 | 1/4" | 33 | 35 | 51 | 16,2 | 30 | 35 | 40 | CBF0016030035 | CFHR040032 | 2,76 | Kup |
| HFR0200250 | 42 | 32 | 20 | 250 | 405 | 1/4" | 33 | 35 | 51 | 16,2 | 30 | 35 | 40 | CBF0016030035 | CFHR040032 | 3,11 | Kup |
| HFR0200300 | 42 | 32 | 20 | 300 | 455 | 1/4" | 33 | 35 | 51 | 16,2 | 30 | 35 | 40 | CBF0016030035 | CFHR040032 | 3,46 | Kup |
| HFR0200400 | 42 | 32 | 20 | 400 | 555 | 1/4" | 33 | 35 | 51 | 16,2 | 30 | 35 | 40 | CBF0016030035 | CFHR040032 | 4,16 | Kup |
| HFR0200500 | 42 | 32 | 20 | 500 | 655 | 1/4" | 33 | 35 | 51 | 16,2 | 30 | 35 | 40 | CBF0016030035 | CFHR040032 | 4,86 | Kup |
| HFR0200600 | 42 | 32 | 20 | 600 | 755 | 1/4" | 33 | 35 | 51 | 16,2 | 30 | 35 | 40 | CBF0016030035 | CFHR040032 | 5,56 | Kup |
| HFR0200700 | 42 | 32 | 20 | 700 | 855 | 1/4" | 33 | 35 | 51 | 16,2 | 30 | 35 | 40 | CBF0016030035 | CFHR040032 | 6,26 | Kup |
| HFR2S0400250100 | 50 | 40 | 25 | 100 | 270 | 3/8" | 40 | 38 | 65 | 20,25 | 35 | 40 | 50 | CBF1020035040 | CFHR040020040 | 2,94 | Kup |
| HFR2S0400250150 | 50 | 40 | 25 | 150 | 320 | 3/8" | 40 | 38 | 65 | 20,25 | 35 | 40 | 50 | CBF1020035040 | CFHR040020040 | 3,41 | Kup |
| HFR2S0400250200 | 50 | 40 | 25 | 200 | 370 | 3/8" | 40 | 38 | 65 | 20,25 | 35 | 40 | 50 | CBF1020035040 | CFHR040020040 | 3,88 | Kup |
| HFR2S0400250250 | 50 | 40 | 25 | 250 | 420 | 3/8" | 40 | 38 | 65 | 20,25 | 35 | 40 | 50 | CBF1020035040 | CFHR040020040 | 4,35 | Kup |
| HFR2S0400250300 | 50 | 40 | 25 | 300 | 470 | 3/8" | 40 | 38 | 65 | 20,25 | 35 | 40 | 50 | CBF1020035040 | CFHR040020040 | 4,81 | Kup |
| HFR2S0400250400 | 50 | 40 | 25 | 400 | 570 | 3/8" | 40 | 38 | 65 | 20,25 | 35 | 40 | 50 | CBF1020035040 | CFHR040020040 | 5,75 | Kup |
| HFR2S0400250500 | 50 | 40 | 25 | 500 | 670 | 3/8" | 40 | 38 | 65 | 20,25 | 35 | 40 | 50 | CBF1020035040 | CFHR040020040 | 6,69 | Kup |
| HFR2S0400250600 | 50 | 40 | 25 | 600 | 770 | 3/8" | 40 | 38 | 65 | 20,25 | 35 | 40 | 50 | CBF1020035040 | CFHR040020040 | 7,62 | Kup |
| HFR2S0400250700 | 50 | 40 | 25 | 700 | 870 | 3/8" | 40 | 38 | 65 | 20,25 | 35 | 40 | 50 | CBF1020035040 | CFHR040020040 | 8,56 | Kup |
| HFR2S0400250800 | 50 | 40 | 25 | 800 | 970 | 3/8" | 40 | 38 | 65 | 20,25 | 35 | 40 | 50 | CBF1020035040 | CFHR040020040 | 9,5 | Kup |
| HFR2S0400251000 | 50 | 40 | 25 | 1000 | 1170 | 3/8" | 40 | 38 | 65 | 20,25 | 35 | 40 | 50 | CBF1020035040 | CFHR040020040 | 11,37 | Kup |
| HFR2S0500300100 | 60 | 50 | 30 | 100 | 300 | 3/8" | 43 | 42 | 85 | 25,25 | 40 | 45 | 60 | CBF1025040045 | CFHR050025049 | 4,41 | Kup |
| HFR2S0500300150 | 60 | 50 | 30 | 150 | 350 | 3/8" | 43 | 42 | 85 | 25,25 | 40 | 45 | 60 | CBF1025040045 | CFHR050025049 | 5,02 | Kup |
| HFR2S0500300200 | 60 | 50 | 30 | 200 | 400 | 3/8" | 43 | 42 | 85 | 25,25 | 40 | 45 | 60 | CBF1025040045 | CFHR050025049 | 5,64 | Kup |
| HFR2S0500300250 | 60 | 50 | 30 | 250 | 450 | 3/8" | 43 | 42 | 85 | 25,25 | 40 | 45 | 60 | CBF1025040045 | CFHR050025049 | 6,25 | Kup |
| HFR2S0500300300 | 60 | 50 | 30 | 300 | 500 | 3/8" | 43 | 42 | 85 | 25,25 | 40 | 45 | 60 | CBF1025040045 | CFHR050025049 | 6,86 | Kup |
| HFR2S0500300400 | 60 | 50 | 30 | 400 | 600 | 3/8" | 43 | 42 | 85 | 25,25 | 40 | 45 | 60 | CBF1025040045 | CFHR050025049 | 8,09 | Kup |
| HFR2S0500300500 | 60 | 50 | 30 | 500 | 700 | 3/8" | 43 | 42 | 85 | 25,25 | 40 | 45 | 60 | CBF1025040045 | CFHR050025049 | 9,32 | Kup |
| HFR2S0500300600 | 60 | 50 | 30 | 600 | 800 | 3/8" | 43 | 42 | 85 | 25,25 | 40 | 45 | 60 | CBF1025040045 | CFHR050025049 | 10,55 | Kup |
| HFR2S0500300700 | 60 | 50 | 30 | 700 | 900 | 3/8" | 43 | 42 | 85 | 25,25 | 40 | 45 | 60 | CBF1025040045 | CFHR050025049 | 11,78 | Kup |
| HFR2S0500300800 | 60 | 50 | 30 | 800 | 1000 | 3/8" | 43 | 42 | 85 | 25,25 | 40 | 45 | 60 | CBF1025040045 | CFHR050025049 | 13 | Kup |
| HFR2S0500300900 | 60 | 50 | 30 | 900 | 1100 | 3/8" | 43 | 42 | 85 | 25,25 | 40 | 45 | 60 | CBF1025040045 | CFHR050025049 | 14,24 | Kup |
| HFR2S0500301000 | 60 | 50 | 30 | 1000 | 1200 | 3/8" | 43 | 42 | 85 | 25,25 | 40 | 45 | 60 | CBF1025040045 | CFHR050025049 | 15,46 | Kup |
| HFR2S0600300100 | 70 | 60 | 30 | 100 | 300 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 5,53 | Kup |
| HFR2S0600300150 | 70 | 60 | 30 | 150 | 350 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 6,21 | Kup |
| HFR2S0600300200 | 70 | 60 | 30 | 200 | 400 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 6,89 | Kup |
| HFR2S0600300250 | 70 | 60 | 30 | 250 | 450 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 7,56 | Kup |
| HFR2S0600300300 | 70 | 60 | 30 | 300 | 500 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 8,23 | Kup |
| HFR2S0600300350 | 70 | 60 | 30 | 350 | 550 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 8,91 | Kup |
| HFR2S0600300400 | 70 | 60 | 30 | 400 | 600 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 9,58 | Kup |
| HFR2S0600300450 | 70 | 60 | 30 | 450 | 650 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 10,26 | Kup |
| HFR2S0600300500 | 70 | 60 | 30 | 500 | 700 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 10,94 | Kup |
| HFR2S0600300600 | 70 | 60 | 30 | 600 | 800 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 12,29 | Kup |
| HFR2S0600300700 | 70 | 60 | 30 | 700 | 900 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 13,64 | Kup |
| HFR2S0600350100 | 70 | 60 | 35 | 100 | 300 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 5,85 | Kup |
| HFR2S0600350150 | 70 | 60 | 35 | 150 | 350 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 6,62 | Kup |
| HFR2S0600350200 | 70 | 60 | 35 | 200 | 400 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 7,4 | Kup |
| HFR2S0600350250 | 70 | 60 | 35 | 250 | 450 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 8,18 | Kup |
| HFR2S0600350300 | 70 | 60 | 35 | 300 | 500 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 8,96 | Kup |
| HFR2S0600350350 | 70 | 60 | 35 | 350 | 550 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 9,73 | Kup |
| HFR2S0600350400 | 70 | 60 | 35 | 400 | 600 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 10,51 | Kup |
| HFR2S0600350450 | 70 | 60 | 35 | 450 | 650 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 11,28 | Kup |
| HFR2S0600350500 | 70 | 60 | 35 | 500 | 700 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 12,06 | Kup |
| HFR2S0600350600 | 70 | 60 | 35 | 600 | 800 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 13,61 | Kup |
| HFR2S0600350700 | 70 | 60 | 35 | 700 | 900 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 15,16 | Kup |
| HFR2S0600350800 | 70 | 60 | 35 | 800 | 1000 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 16,71 | Kup |
| HFR2S0600350900 | 70 | 60 | 35 | 900 | 1100 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 18,27 | Kup |
| HFR2S0600351000 | 70 | 60 | 35 | 1000 | 1200 | 3/8" | 50 | 36 | 83 | 25,25 | 40 | 45 | 70 | CBF1025040045 | CFHR060025047 | 19,82 | Kup |
| HFR2S0700400200 | 80 | 70 | 40 | 200 | 410 | 3/8" | 50 | 46 | 82 | 30,25 | 50 | 55 | 80 | CBF1030050055 | CFHR070030063 | 10,07 | Kup |
| HFR2S0700400250 | 80 | 70 | 40 | 250 | 460 | 3/8" | 50 | 46 | 82 | 30,25 | 50 | 55 | 80 | CBF1030050055 | CFHR070030063 | 11,03 | Kup |
| HFR2S0700400300 | 80 | 70 | 40 | 300 | 510 | 3/8" | 50 | 46 | 82 | 30,25 | 50 | 55 | 80 | CBF1030050055 | CFHR070030063 | 11,99 | Kup |
| HFR2S0700400350 | 80 | 70 | 40 | 350 | 560 | 3/8" | 50 | 46 | 82 | 30,25 | 50 | 55 | 80 | CBF1030050055 | CFHR070030063 | 12,94 | Kup |
| HFR2S0700400400 | 80 | 70 | 40 | 400 | 610 | 3/8" | 50 | 46 | 82 | 30,25 | 50 | 55 | 80 | CBF1030050055 | CFHR070030063 | 13,89 | Kup |
| HFR2S0700400450 | 80 | 70 | 40 | 450 | 660 | 3/8" | 50 | 46 | 82 | 30,25 | 50 | 55 | 80 | CBF1030050055 | CFHR070030063 | 14,84 | Kup |
| HFR2S0700400500 | 80 | 70 | 40 | 500 | 710 | 3/8" | 50 | 46 | 82 | 30,25 | 50 | 55 | 80 | CBF1030050055 | CFHR070030063 | 15,8 | Kup |
| HFR2S0700400600 | 80 | 70 | 40 | 600 | 810 | 3/8" | 50 | 46 | 82 | 30,25 | 50 | 55 | 80 | CBF1030050055 | CFHR070030063 | 17,7 | Kup |
| HFR2S0700400700 | 80 | 70 | 40 | 700 | 910 | 3/8" | 50 | 46 | 82 | 30,25 | 50 | 55 | 80 | CBF1030050055 | CFHR070030063 | 19,61 | Kup |
| HFR2S0700400800 | 80 | 70 | 40 | 800 | 1010 | 3/8" | 50 | 46 | 82 | 30,25 | 50 | 55 | 80 | CBF1030050055 | CFHR070030063 | 21,51 | Kup |
| HFR2S0700400900 | 80 | 70 | 40 | 900 | 1110 | 3/8" | 50 | 46 | 82 | 30,25 | 50 | 55 | 80 | CBF1030050055 | CFHR070030063 | 23,42 | Kup |
| HFR2S0700401000 | 80 | 70 | 40 | 1000 | 1210 | 3/8" | 50 | 46 | 82 | 30,25 | 50 | 55 | 80 | CBF1030050055 | CFHR070030063 | 25,32 | Kup |
| HFR2S0800400200 | 92 | 80 | 40 | 200 | 410 | 3/8" | 60 | 42 | 70 | 30,25 | 50 | 55 | 90 | CBF1030050055 | CFHR080030060 | 12,85 | Kup |
| HFR2S0800400250 | 92 | 80 | 40 | 250 | 460 | 3/8" | 60 | 42 | 70 | 30,25 | 50 | 55 | 90 | CBF1030050055 | CFHR080030060 | 13,98 | Kup |
| HFR2S0800400300 | 92 | 80 | 40 | 300 | 510 | 3/8" | 60 | 42 | 70 | 30,25 | 50 | 55 | 90 | CBF1030050055 | CFHR080030060 | 15,1 | Kup |
| HFR2S0800400350 | 92 | 80 | 40 | 350 | 560 | 3/8" | 60 | 42 | 70 | 30,25 | 50 | 55 | 90 | CBF1030050055 | CFHR080030060 | 16,23 | Kup |
| HFR2S0800400400 | 92 | 80 | 40 | 400 | 610 | 3/8" | 60 | 42 | 70 | 30,25 | 50 | 55 | 90 | CBF1030050055 | CFHR080030060 | 17,35 | Kup |
| HFR2S0800400500 | 92 | 80 | 40 | 500 | 710 | 3/8" | 60 | 42 | 70 | 30,25 | 50 | 55 | 90 | CBF1030050055 | CFHR080030060 | 19,6 | Kup |
| HFR2S0800400600 | 92 | 80 | 40 | 600 | 810 | 3/8" | 60 | 42 | 70 | 30,25 | 50 | 55 | 90 | CBF1030050055 | CFHR080030060 | 21,85 | Kup |
| HFR2S0800400700 | 92 | 80 | 40 | 700 | 910 | 3/8" | 60 | 42 | 70 | 30,25 | 50 | 55 | 90 | CBF1030050055 | CFHR080030060 | 24,1 | Kup |
| HFR2S0800400800 | 92 | 80 | 40 | 800 | 1010 | 3/8" | 60 | 42 | 70 | 30,25 | 50 | 55 | 90 | CBF1030050055 | CFHR080030060 | 26,36 | Kup |
| HFR2S0800400900 | 92 | 80 | 40 | 900 | 1110 | 3/8" | 60 | 42 | 70 | 30,25 | 50 | 55 | 90 | CBF1030050055 | CFHR080030060 | 28,61 | Kup |
| HFR2S0800401000 | 92 | 80 | 40 | 1000 | 1210 | 3/8" | 60 | 42 | 70 | 30,25 | 50 | 55 | 90 | CBF1030050055 | CFHR080030060 | 30,85 | Kup |
| HFR2S1000500200 | 115 | 100 | 50 | 200 | 425 | 1/2" | 66 | 45 | 75 | 30,25 | 60 | 70 | 115 | CBF1030060070 | CFHR100030063 | 21,44 | Kup |
| HFR2S1000500300 | 115 | 100 | 50 | 300 | 525 | 1/2" | 66 | 45 | 75 | 30,25 | 60 | 70 | 115 | CBF1030060070 | CFHR100030063 | 24,96 | Kup |
| HFR2S1000500400 | 115 | 100 | 50 | 400 | 625 | 1/2" | 66 | 45 | 75 | 30,25 | 60 | 70 | 115 | CBF1030060070 | CFHR100030063 | 28,47 | Kup |
| HFR2S1000500500 | 115 | 100 | 50 | 500 | 725 | 1/2" | 66 | 45 | 75 | 30,25 | 60 | 70 | 115 | CBF1030060070 | CFHR100030063 | 31,99 | Kup |
| HFR2S1000500700 | 115 | 100 | 50 | 700 | 925 | 1/2" | 66 | 45 | 75 | 30,25 | 60 | 70 | 115 | CBF1030060070 | CFHR100030063 | 39,02 | Kup |
| HFR2S1000500900 | 115 | 100 | 50 | 900 | 1125 | 1/2" | 66 | 45 | 75 | 30,25 | 60 | 70 | 115 | CBF1030060070 | CFHR100030063 | 46,06 | Kup |
| HFR2S1000501000 | 115 | 100 | 50 | 1000 | 1225 | 1/2" | 66 | 45 | 75 | 30,25 | 60 | 70 | 115 | CBF1030060070 | CFHR100030063 | 49,58 | Kup |
