Siłownik Hydrauliczny Dwustronnego Działania Contarini HM5 – Włoska Jakość i Niezawodność

Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania Contarini HM5 (seria M250) to kluczowy komponent dla zaawansowanych systemów hydrauliki siłowej, zaprojektowany z myślą o najwyższej wydajności i trwałości. Wyprodukowany przez renomowaną włoską firmę Contarini, jest synonimem precyzji i niezawodności, sprawdzając się w najbardziej wymagających warunkach pracy.

Siłownik dwustronnego działania Contarini HM5 z mocowaniami końcowymi, zaprojektowany do optymalnej wydajności w systemach hydrauliki siłowej.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Konstrukcja siłownika HM5 opiera się na najwyższej jakości materiałach, co gwarantuje jego długą żywotność i odporność na uszkodzenia.

  • Rura cylindra: Wykonana z precyzyjnej stali St 52.3 (zgodnie z normą DIN 2393 ISO H9), zapewniającej doskonałą wytrzymałość na ciśnienie i obciążenia mechaniczne.
  • Tłoczysko: Wykonane ze stali UNI C45 (SAE 1045), pokryte warstwą chromu o grubości 25 μm (±5). Zapewnia to wyjątkową gładkość powierzchni, minimalizując tarcie i zużycie uszczelnień, a także wysoką odporność na korozję, potwierdzoną w testach solnych (Rating 9 / 200h wg ISO 10289 / ISO 9227-NSS).

  • Konstrukcja: Siłownik posiada spawane ucho z tyłu oraz spawaną końcówkę widełkową z przodu, co ułatwia montaż i zapewnia stabilne mocowanie.

  • Działanie: Jako siłownik dwustronnego działania, HM5 pozwala na precyzyjne sterowanie ruchem roboczym w obu kierunkach (wysuw i powrót tłoczyska), co jest kluczowe w aplikacjach wymagających pełnej kontroli.

Siłownik dwustronnego działania Contarini HM5 z mocowaniami końcowymi, zaprojektowany do optymalnej wydajności w systemach hydrauliki siłowej.

Zastosowania i Korzyści

Wszechstronność siłownika HM5 sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem dla wielu branż. Jego solidna budowa gwarantuje niezawodne działanie w:

  • Maszynach rolniczych: pługi, opryskiwacze, ładowacze czołowe i inne maszyny, gdzie precyzja i siła są niezbędne.

  • Maszynach budowlanych: koparki, ładowarki, dźwigi i sprzęt do robót ziemnych.

  • Zastosowaniach przemysłowych: prasy hydrauliczne, linie produkcyjne, podnośniki i manipulatory.

  • Sektorze mobilnym: pojazdy specjalistyczne, maszyny komunalne.

Korzyści dla użytkownika

  • Wydłużona żywotność: Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali i chromowanego tłoczyska, siłownik jest odporny na zużycie i korozję.

  • Niezawodność: Precyzyjne wykonanie i wysokiej klasy uszczelnienia minimalizują ryzyko wycieków i awarii, zapewniając ciągłość pracy.

  • Łatwość montażu: Standardowe, spawane mocowania (ucho i widełki) upraszczają proces instalacji w różnorodnych maszynach.

  • Płynna praca: Idealnie gładkie powierzchnie wewnętrzne i tłoczysko gwarantują płynny i precyzyjny ruch.

Instalacja i Konserwacja

Aby zapewnić maksymalną wydajność i żywotność siłownika HM5, zaleca się stosowanie czystego, filtrowanego oleju hydraulicznego o odpowiedniej klasie lepkości. Należy regularnie kontrolować stan uszczelnień oraz sprawdzać szczelność układu. Prawidłowe zamocowanie i osiowanie siłownika podczas instalacji zapobiegnie powstawaniu niepożądanych naprężeń i przedwczesnemu zużyciu.

Wybierz siłownik Contarini HM5, jeśli szukasz bezkompromisowej jakości i pewności działania.

Zapoznaj się z tabelą wariantów, aby znaleźć model o skoku i średnicy idealnie dopasowany do Twojej aplikacji. Jeśli potrzebujesz wsparcia technicznego w doborze, nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji.


Product ØD ØAL ØS K Z E(BSP) ØP H V M H1 V1 M1 CODE A CODE B Kg
HM5032200050 42 32 20 50 214 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 1,75 Kup
HM5032200100 42 32 20 100 264 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 2,1 Kup
HM5032200150 42 32 20 150 314 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 2,45 Kup
HM5032200200 42 32 20 200 364 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 2,8 Kup
HM5032200250 42 32 20 250 414 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 3,15 Kup
HM5032200300 42 32 20 300 464 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 3,5 Kup
HM5032200400 42 32 20 400 564 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 4,2 Kup
HM5032200500 42 32 20 500 664 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 4,9 Kup
HM51200100 50 40 20 100 289 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 2,77 Kup
HM51200150 50 40 20 150 339 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 3,16 Kup
HM51200200 50 40 20 200 389 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 3,56 Kup
HM51200250 50 40 20 250 439 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 3,97 Kup
HM51200300 50 40 20 300 489 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 4,36 Kup
HM51200350 50 40 20 350 539 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 4,77 Kup
HM51200400 50 40 20 400 589 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 5,16 Kup
HM51200450 50 40 20 450 639 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 5,57 Kup
HM51200500 50 40 20 500 689 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 5,97 Kup
HM51250100 50 40 25 100 289 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 2,94 Kup
HM51250150 50 40 25 150 339 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 3,4 Kup
HM51250200 50 40 25 200 389 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 3,87 Kup
HM51250250 50 40 25 250 439 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 4,33 Kup
HM51250300 50 40 25 300 489 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 4,81 Kup
HM51250350 50 40 25 350 539 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 5,27 Kup
HM51250400 50 40 25 400 589 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 5,74 Kup
HM51250450 50 40 25 450 639 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 6,22 Kup
HM51250500 50 40 25 500 689 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 6,68 Kup
HM51250550 50 40 25 550 739 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 7,15 Kup
HM51250600 50 40 25 600 789 1/4" 16,2 35 16 34 35 20 25 CFS0000016 COF1600000 7,61 Kup
HM52250100 60 50 25 100 310 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 4,05 Kup
HM52250150 60 50 25 150 360 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 4,6 Kup
HM52250200 60 50 25 200 410 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 5,14 Kup
HM52250250 60 50 25 250 460 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 5,63 Kup
HM52250300 60 50 25 300 510 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 6,16 Kup
HM52250350 60 50 25 350 560 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 6,69 Kup
HM52250400 60 50 25 400 610 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 7,23 Kup
HM52250450 60 50 25 450 660 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 7,75 Kup
HM52250500 60 50 25 500 710 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 8,26 Kup
HM52250550 60 50 25 550 760 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 8,84 Kup
HM52250600 60 50 25 600 810 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 9,34 Kup
HM52250700 60 50 25 700 910 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 10,4 Kup
HM52250800 60 50 25 800 1010 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 11,46 Kup
HM52251000 60 50 25 1000 1210 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 13,58 Kup
HM52300100 60 50 30 100 310 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 4,25 Kup
HM52300150 60 50 30 150 360 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 4,87 Kup
HM52300200 60 50 30 200 410 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 5,48 Kup
HM52300250 60 50 30 250 460 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 6,11 Kup
HM52300300 60 50 30 300 510 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 6,74 Kup
HM52300350 60 50 30 350 560 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 7,33 Kup
HM52300400 60 50 30 400 610 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 7,96 Kup
HM52300450 60 50 30 450 660 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 8,56 Kup
HM52300500 60 50 30 500 710 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 9,17 Kup
HM52300550 60 50 30 550 760 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 9,79 Kup
HM52300600 60 50 30 600 810 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 10,4 Kup
HM52300700 60 50 30 700 910 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 11,63 Kup
HM52300800 60 50 30 800 1010 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 12,85 Kup
HM52301000 60 50 30 1000 1210 3/8" 20,25 40 20 40 45 25 30 CFS0000020 COF2000000 15,31 Kup
HM53300100 70 60 30 100 340 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 6,22 Kup
HM53300150 70 60 30 150 390 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 6,89 Kup
HM53300200 70 60 30 200 440 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 7,57 Kup
HM53300250 70 60 30 250 490 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 8,25 Kup
HM53300300 70 60 30 300 540 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 8,92 Kup
HM53300350 70 60 30 350 590 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 9,6 Kup
HM53300400 70 60 30 400 640 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 10,28 Kup
HM53300450 70 60 30 450 690 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 10,95 Kup
HM53300500 70 60 30 500 740 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 11,63 Kup
HM53300550 70 60 30 550 790 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 12,3 Kup
HM53300600 70 60 30 600 840 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 12,97 Kup
HM53300700 70 60 30 700 940 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 14,33 Kup
HM53300800 70 60 30 800 1040 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 15,68 Kup
HM53301000 70 60 30 1000 1240 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 18,38 Kup
HM53350100 70 60 35 100 340 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 6,45 Kup
HM53350150 70 60 35 150 390 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 7,23 Kup
HM53350200 70 60 35 200 440 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 8 Kup
HM53350250 70 60 35 250 490 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 8,78 Kup
HM53350300 70 60 35 300 540 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 9,56 Kup
HM53350350 70 60 35 350 590 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 10,33 Kup
HM53350400 70 60 35 400 640 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 11,11 Kup
HM53350450 70 60 35 450 690 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 11,88 Kup
HM53350500 70 60 35 500 740 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 12,66 Kup
HM53350550 70 60 35 550 790 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 13,44 Kup
HM53350600 70 60 35 600 840 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 14,21 Kup
HM53350700 70 60 35 700 940 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 15,77 Kup
HM53350800 70 60 35 800 1040 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 19,34 Kup
HM53351000 70 60 35 1000 1240 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 20,42 Kup
HM53400200 70 60 40 200 440 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 8,65 Kup
HM53400250 70 60 40 250 490 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 9,54 Kup
HM53400300 70 60 40 300 540 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 10,43 Kup
HM53400350 70 60 40 350 590 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 11,32 Kup
HM53400400 70 60 40 400 640 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 12,21 Kup
HM53400450 70 60 40 450 690 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 13,1 Kup
HM53400500 70 60 40 500 740 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 13,99 Kup
HM53400550 70 60 40 550 790 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 14,88 Kup
HM53400600 70 60 40 600 840 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 15,77 Kup
HM53400700 70 60 40 700 940 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 17,56 Kup
HM53400800 70 60 40 800 1040 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 19,34 Kup
HM53401000 70 60 40 1000 1240 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 22,91 Kup
HM5063400200 73 63 40 200 440 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 8,86 Kup
HM5063400250 73 63 40 250 490 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 9,77 Kup
HM5063400300 73 63 40 300 540 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 10,68 Kup
HM5063400350 73 63 40 350 590 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 11,59 Kup
HM5063400400 73 63 40 400 640 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 12,45 Kup
HM5063400450 73 63 40 450 690 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 13,41 Kup
HM5063400500 73 63 40 500 740 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 14,31 Kup
HM5063400550 73 63 40 550 790 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 15,22 Kup
HM5063400600 73 63 40 600 840 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 16,16 Kup
HM5063400700 73 63 40 700 940 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 17,97 Kup
HM5063400800 73 63 40 800 1040 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 19,79 Kup
HM5063401000 73 63 40 1000 1240 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 23,44 Kup
HM54350100 80 70 35 100 340 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 7,44 Kup
HM54350150 80 70 35 150 390 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 8,28 Kup
HM54350200 80 70 35 200 440 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 9,11 Kup
HM54350250 80 70 35 250 490 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 9,95 Kup
HM54350300 80 70 35 300 540 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 10,79 Kup
HM54350350 80 70 35 350 590 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 11,63 Kup
HM54350400 80 70 35 400 640 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 12,46 Kup
HM54350450 80 70 35 450 690 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 13,3 Kup
HM54350500 80 70 35 500 740 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 14,14 Kup
HM54350550 80 70 35 550 790 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 14,98 Kup
HM54350600 80 70 35 600 840 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 15,81 Kup
HM54350700 80 70 35 700 940 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 17,49 Kup
HM54350800 80 70 35 800 1040 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 19,16 Kup
HM54351000 80 70 35 1000 1240 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 22,51 Kup
HM54400100 80 70 40 100 340 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 7,82 Kup
HM54400150 80 70 40 150 390 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 8,77 Kup
HM54400200 80 70 40 200 440 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 9,73 Kup
HM54400250 80 70 40 250 490 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 10,68 Kup
HM54400300 80 70 40 300 540 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 11,63 Kup
HM54400350 80 70 40 350 590 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 12,59 Kup
HM54400400 80 70 40 400 640 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 13,54 Kup
HM54400450 80 70 40 450 690 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 14,48 Kup
HM54400500 80 70 40 500 740 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 15,44 Kup
HM54400550 80 70 40 550 790 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 16,39 Kup
HM54400600 80 70 40 600 840 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 17,34 Kup
HM54400700 80 70 40 700 940 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 19,26 Kup
HM54400800 80 70 40 800 1040 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 21,16 Kup
HM54401000 80 70 40 1000 1240 3/8" 25,25 50 25 45 50 30 35 CFS0000025 COF2500000 24,97 Kup
HM55400200 92 80 40 200 475 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 13,33 Kup
HM55400250 92 80 40 250 525 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 14,46 Kup
HM55400300 92 80 40 300 575 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 15,58 Kup
HM55400400 92 80 40 400 675 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 17,83 Kup
HM55400500 92 80 40 500 775 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 20,08 Kup
HM55400600 92 80 40 600 875 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 22,34 Kup
HM55400700 92 80 40 700 975 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 24,58 Kup
HM55400800 92 80 40 800 1075 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 26,84 Kup
HM55401000 92 80 40 1000 1275 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 31,34 Kup
HM55500200 92 80 50 200 475 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 14,6 Kup
HM55500250 92 80 50 250 525 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 16 Kup
HM55500300 92 80 50 300 575 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 17,4 Kup
HM55500400 92 80 50 400 675 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 20,21 Kup
HM55500500 92 80 50 500 775 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 23,02 Kup
HM55500600 92 80 50 600 875 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 25,82 Kup
HM55500700 92 80 50 700 975 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 28,62 Kup
HM55500800 92 80 50 800 1075 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 31,43 Kup
HM55501000 92 80 50 1000 1275 1/2" 30,25 60 30 50 60 35 45 CFS0000030 COF3000000 37,4 Kup
HM5090500300 105 90 50 300 616 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 23,65 Kup
HM5090500400 105 90 50 400 716 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 26,98 Kup
HM5090500500 105 90 50 500 816 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 30,28 Kup
HM5090500600 105 90 50 600 916 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 33,65 Kup
HM5090500700 105 90 50 700 1016 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 36,98 Kup
HM5090500800 105 90 50 800 1116 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 40,32 Kup
HM5090501000 105 90 50 1000 1316 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 46,98 Kup
HM56500200 115 100 50 200 540 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 24,14 Kup
HM56500250 115 100 50 250 590 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 25,9 Kup
HM56500300 115 100 50 300 640 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 27,66 Kup
HM56500400 115 100 50 400 740 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 31,17 Kup
HM56500500 115 100 50 500 840 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 34,69 Kup
HM56500600 115 100 50 600 940 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 38,21 Kup
HM56500700 115 100 50 700 1040 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 41,73 Kup
HM56500800 115 100 50 800 1140 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 45,24 Kup
HM56501000 115 100 50 1000 1340 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 52,28 Kup
HM56600300 115 100 60 300 640 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 29,82 Kup
HM56600400 115 100 60 400 740 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 34,02 Kup
HM56600500 115 100 60 500 840 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 38,21 Kup
HM56600600 115 100 60 600 940 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 42,41 Kup
HM56600700 115 100 60 700 1040 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 46,61 Kup
HM56600800 115 100 60 800 1140 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 50,8 Kup
HM56601000 115 100 60 1000 1340 1/2" 40,25 80 40 70 70 40 60 CFS0000040 COF4000000 59,18 Kup

Ta strona używa plików cookie Google Analytics do analizy ruchu. Możesz zaakceptować lub odrzucić ich użycie. Polityka prywatności